Wedstrijdprogramma
Programma komende 14 dagen:
*genereer programma voor gedetailleerd overzicht
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Extra informatie |
| za 11 feb | 14:30 | Taxandria A1 | Nuenen A1 | |
| za 11 feb | 14:30 | Nuenen A2 | RPC A2 | Ruud Sanders |
| za 11 feb | 14:30 | Nuenen A2 | Mifano A1 | schaduwwedstrijd bij afgelasting |
| za 11 feb | 14:30 | Nuenen A3 | Zwaluw VFC A4 | Belgier Jaaoufallah |
| za 11 feb | 14:30 | Reusel Sport/Faes A2 | Nuenen A4 | |
| za 11 feb | 14:30 | Nuenen B1 | PSV B2 | |
| za 11 feb | 14:30 | RPC B2 | Nuenen B2 | |
| za 11 feb | 14:30 | Nuenen B2 | Mifano B1 | schaduwwedstrijd bij afgelasting |
| za 11 feb | 14:30 | Nuenen B3 | SBC B3 | Nuenen 7 |
| za 11 feb | 14:30 | Nuenen B4 | Gebdrop/Houta B3 | Toine Hurkx (N7) |
| za 11 feb | 13:00 | Nuenen BM1 Meisjes | Nemelaer MB1 | Bart van Gestel (N7) |
| za 11 feb | 14:30 | RKVVO MB1 | Nuenen BM2 Meisjes | |
| za 11 feb | 10:00 | Bennekom C1 | Nuenen C1 | |
| za 11 feb | 12:45 | Waalre C1 | Nuenen C2 | |
| za 11 feb | 13:00 | Nuenen C2 | Mifano C1 | schaduwwedstrijd bij afgelasting |
| za 11 feb | 10:30 | LEW C1 | Nuenen C3 | gewijzigde aanvangstijd |
| za 11 feb | 13:00 | Nuenen C4 | Nieuw Woensel C2 | Rob van Gestel (N7) |
| za 11 feb | 13:00 | Nuenen C5 | RKGSV C1 | Teun van Nunen (N7) |
| za 11 feb | 10:30 | Waalre C2 | Nuenen C6 | |
| za 11 feb | 13:00 | De Raven C2 | Nuenen C7 | |
| za 11 feb | 12:45 | RPC MC1 | Nuenen CM1 Meisjes | |
| za 11 feb | 11:45 | VOAB D1 | Nuenen D1 | |
| za 11 feb | 11:30 | Nuenen D1 | Mifano D1 | schaduwwedstrijd bij afgelasting |
| za 11 feb | 11:30 | Nuenen D2 | Waalre D1 | Bernd Evers |
| za 11 feb | 11:30 | Nuenen D3 | Eindhoven AV D3 | Nuenen 8 |
| za 11 feb | 11:45 | De Valke D3 | Nuenen D4 | |
| za 11 feb | 11:30 | UNA/Brinvast D4 | Nuenen D5 | |
| za 11 feb | 11:30 | Nuenen D6 | SBC D4G | Nuenen 8 |
| za 11 feb | 11:30 | Nuenen D7 | RPC D3 | Nuenen 8 |
| za 11 feb | 11:30 | RPC D4 | Nuenen D8 | |
| za 11 feb | 10:15 | RKDVC MD1 | Nuenen DM1 Meisjes (11) | |
| za 11 feb | 09:00 | RKDVC MD2 | Nuenen DM2 Meisjes (7) | |
| za 11 feb | 09:00 | Zwaluw VFC E1 | Nuenen E1 | |
| za 11 feb | 10:00 | Oirschot Vooruit E7G | Nuenen E10 | |
| za 11 feb | 10:00 | Oirschot Vooruit E6G | Nuenen E11 | |
| za 11 feb | 10:00 | Nuenen E12 | DVS E9 | Nuenen A2 |
| za 11 feb | 10:15 | RKSV Heeze E2 | Nuenen E2 | |
| za 11 feb | 10:15 | Tongelre E1 | Nuenen E3 | |
| za 11 feb | 10:00 | Nuenen E4 | UNA/Brinvast E5 | Rogier Spaapen |
| za 11 feb | 10:00 | Nuenen E5 | Rood Wit V E3 | Stefan Raaijmakers |
| za 11 feb | 10:00 | Acht E3G | Nuenen E6 | |
| za 11 feb | 10:00 | Nuenen E7 | RKGSV E1G | Philip Beelen |
| za 11 feb | 10:00 | Nuenen E8 | Oirschot Vooruit E5 | Teun Hofhuis |
| za 11 feb | 10:00 | Nuenen E9 | EMK E3 | Roland Adelerhof |
| za 11 feb | 10:00 | Nuenen F1 | Zwaluw VFC F1 | Timo/Sjoerd |
| za 11 feb | 09:00 | Nuenen F10 | WODAN F9 | Nuenen B2 |
| za 11 feb | 09:15 | UNA/Brinvast F9 | Nuenen F11 | Vervallen! |
| za 11 feb | 09:15 | Dommelen F1G | Nuenen F2 | |
| za 11 feb | 09:00 | Nuenen F3 | WODAN F4 | Rogier Spaapen |
| za 11 feb | 09:00 | Oirschot Vooruit F3G | Nuenen F4 | |
| za 11 feb | 09:00 | Nuenen F5 | SBC F5G | Roland Adelerhof |
| za 11 feb | 09:00 | Nuenen F6 | EMK F4 | Philip Beelen |
| za 11 feb | 09:00 | Nuenen F7 | Brabantia F3 | Teun Hofhuis |
| za 11 feb | 09:00 | Oirschot Vooruit F9 | Nuenen F8 | |
| za 11 feb | 10:30 | Spoordonkse Boys F3 | Nuenen F9 | |
| za 11 feb | 16:15 | Nuenen VET A | Braakhuizen VET B | Paul Ernst |
| za 11 feb | 16:15 | Nuenen VET B | Wilhelmina Boys VET | |
| zo 12 feb | 14:30 | SV Meerssen 1 | Nuenen 1 | J. van den Hurk |
| zo 12 feb | 11:00 | OJC Rosmalen 2 | Nuenen 2 | W.J. Engelkes |
| zo 12 feb | 12:00 | Pusphaira 2 | Nuenen 3 | |
| zo 12 feb | 11:00 | WODAN 4 | Nuenen 4 | |
| zo 12 feb | 12:00 | Nuenen 5 | DBS 5 | |
| zo 12 feb | 12:00 | Nuenen 6 | Oirschot V. 4 | |
| zo 12 feb | 12:00 | Gestel 7 | Nuenen 7 | |
| zo 12 feb | 12:00 | Nuenen 8 | RKGSV 4 | |
| zo 12 feb | 10:00 | DVS 5 | Nuenen 9 | |
| zo 12 feb | 14:00 | Nuenen DA1 | UDI19/Beter Bed DA1 | |
| zo 12 feb | 12:00 | Dommelen DA1 | Nuenen DA2 |
Log in en voorspel!
| 10 februari 2012 Rikken bij de RKSV Nuenen | |
| 11 februari 2012 Slot zaal competitie Sport en Spel | |
| 17 februari 2012 Groenwittersbal | |
| 18 februari 2012 Vervolg buiten training Sport en Spel | |
| 24 februari 2012 Rikken bij de RKSV Nuenen | |
> Volledige agenda | |



