Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Nuenen JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Oude Landen |
Adres | Pastoorsmast 14 |
Plaats | 5673TD NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2833254 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | K6 |
Uitteam-kleedkamer | K13A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.G.M.G. (Martin) Beenders | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rogier) Spaapen | Scheidsrechter |
J.P.A.M. (Hans) van den Hurk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nuenen JO13-4 - Sterksel JO13-1 | 19 sep. 2020 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nuenen JO13-4 | Sterksel JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 3 |
Uit gewonnen | 32 | 3 |
% gewonnen | 66% | 85% |
% thuis gewonnen | 69% | 75% |
% uit gewonnen | 64% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenders, Geert | Overige staf | Teammanager |
Beenders, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Beenders, Martin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meerakker, Quint van de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smolders, Mart | Overige staf | Teammanager |
Zegveld, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardwijk, Loek van | Overige staf | Teammanager |
Berg, Joost van den | Teamspeler | |
Bloot, Daan | Teamspeler | |
Borghouts, Siem | Teamspeler | |
Dijstelbloem, Jim | Teamspeler | |
Hover, Giel | Teamspeler | |
Hurk, Hans van den | Overige staf | Teammanager |
Renders, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.