Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RPC JO11-6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heihoef |
Adres | Roostenlaan 307 B |
Plaats | 5644BR EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040 – 2119428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | kleedkamer 18 |
Thuisteam-kleedkamer | kleedkamer 1 - links |
Uitteam-kleedkamer | kleedkamer 5 - links |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Moos) Kalf | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RPC JO11-6 - Nuenen JO11-3 | 5 feb. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RPC JO11-6 | Nuenen JO11-3 |
Thuis gewonnen | 11 | 30 |
Uit gewonnen | 10 | 30 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sanden, Bjorn van der | Teamspeler | |
Stiphout, Geert van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijsens, Wout | Teamspeler | |
Boogaard, Frank van den | Overige staf | Teammanager |
Boogaard, Niels van den | Teamspeler | |
Peeten, Max | Teamspeler | |
Zwierink, Romein | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.