Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Nuenen JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Oude Landen |
Adres | Pastoorsmast 14 |
Plaats | 5673TD NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2833254 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | K1 |
Uitteam-kleedkamer | K15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Frank) v Roosmalen | Scheidsrechter |
J.L. (Janes) Tuhumury | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nuenen JO19-2 - Bladella JO19-2 | 12 feb. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nuenen JO19-2 | Bladella JO19-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 36 |
Uit gewonnen | 12 | 19 |
% gewonnen | 32% | 45% |
% thuis gewonnen | 38% | 61% |
% uit gewonnen | 25% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Niels van den | Teamspeler | |
Couwenberg, Johan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Eekert, Sem van | Teamspeler | |
Goossens, Sjef | Teamspeler | |
Heijden, Rens van der | Teamspeler | |
Huijbregts, Nick | Teamspeler | |
Jansen, Davy | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Davy | Overige staf | Teammanager |
Kort, Mies de | Teamspeler | |
Paridaans, Daan | Teamspeler | |
Poort, Brend van der | Teamspeler | |
Poppel, Lex van | Teamspeler | |
Rooij, Max van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alnayef, Ahmad | Teamspeler | |
Hüsken, Dion | Teamspeler | |
Naus, Noah | Teamspeler | |
Rooij, Dani van | Teamspeler | |
Rooij, Yves van | Teamspeler | |
Rovers, Bram | Teamspeler | |
Schouten, Tijn | Teamspeler | |
Tuhumury, Janes | Overige staf | Teammanager |
Verheijden, Morris | Teamspeler | |
Zwart, Tom | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.