Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV'33 JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Hut |
Adres | Bakelseweg 9 |
Plaats | 5735SC AARLE-RIXTEL |
Telefoonnummer | 0492-381924 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) van Kuyen | Scheidsrechter |
T.J.J. (Tommy) de Rooij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASV'33 JO15-1 - Nuenen JO15-2 | 18 sep. 2021 | 5 - 0 |
ASV'33 JO15-1 - Nuenen JO15-2 | 26 mrt. 2022 | 14 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV'33 JO15-1 | Nuenen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 26 |
Uit gewonnen | 39 | 22 |
% gewonnen | 60% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 44% |
% uit gewonnen | 60% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albaladejo MartÃnez, Laureano | Teamspeler | Middenvelder |
Baardwijk, Cas van | Teamspeler | Aanvaller |
Becht, Aro | Overige staf | Teammanager |
Becht, Vince | Teamspeler | Middenvelder |
Boersma, Ralph | Teamspeler | Middenvelder |
Kuijpers, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Louw, Stein van der | Teamspeler | Verdediger |
Migo, Casper | Teamspeler | Verdediger |
Rooij, Teun de | Teamspeler | Doelverdediger |
Rooij, Tommy de | Overige staf | Teammanager |
Walet, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Walet, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Ryan van | Teamspeler | |
Berlo, Lenn van | Teamspeler | |
Berlo, Piet van | Overige staf | Teammanager |
Diepen, Glenn van | Teamspeler | |
Gent, Gijs | Teamspeler | |
Jong, Boyd de | Teamspeler | |
Kuijpers, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Kuijpers, Pepijn | Teamspeler | |
Lieshout, Mees van | Teamspeler | |
Vermulst, Rob | Overige staf | Teammanager |
Vermulst, Sven | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.