Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SBC JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schuttersheide |
Adres | Rooijseweg 7 -9 |
Plaats | 5691PA SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 0499-473393 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nuenen JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonissen, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Cremers, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Frits van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.