Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Nuenen JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Oude Landen |
Adres | Pastoorsmast 14 |
Plaats | 5673TD NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2833254 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | K1 |
Uitteam-kleedkamer | K15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.A.M. (Jack) Peymen | Scheidsrechter |
B. (Bendert) van den Boomen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nuenen JO13-1 - HVCH JO13-1 | 27 nov. 2021 | 1 - 1 |
HVCH JO13-1 - Nuenen JO13-1 | 9 apr. 2022 | 0 - 0 |
Nuenen JO13-1 - HVCH JO13-1 | 28 mei 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nuenen JO13-1 | HVCH JO13-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 26 |
Uit gewonnen | 27 | 13 |
% gewonnen | 42% | 30% |
% thuis gewonnen | 41% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 20% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bas van | Teamspeler | |
Boomen, Bendert van den | Teamspeler | |
Hiemstra, Thieme | Teamspeler | |
Magermans, Ruben | Teamspeler | |
Paymans, Danny | Teamspeler | |
Schoenmakers, Tuur | Teamspeler | |
Schoenmakers, Walter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.