Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Nuenen VR3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Oude Landen |
Adres | Pastoorsmast 14 |
Plaats | 5673TD NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2833254 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Veldhuizen | Assistent-scheidsrechter |
N.J.M. (Nico) Willems | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brabantia VR1 - Nuenen VR3 | 2 okt. 2022 | 1 - 1 |
Nuenen VR3 - Brabantia VR1 | 12 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nuenen VR3 | Brabantia VR1 |
Thuis gewonnen | 49 | 78 |
Uit gewonnen | 32 | 50 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 49% | 56% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Noemi | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bakx, Nienke | Teamspeler | |
Beemd, Julia van den | Teamspeler | |
Bunt, Linda van de | Teamspeler | |
Dooren, Britt van | Teamspeler | |
Hendriks, Emmy | Teamspeler | |
Hoppenbrouwer, Naomi | Teamspeler | |
Hovestad, Mitchel | Technische staf | Trainer/coach |
Janssen, Chelsea | Teamspeler | |
Jong, Rosie de | Teamspeler | |
Jonkers, Kirsten | Teamspeler | |
Klein, Lien de | Teamspeler | |
Laan, Sanne van der | Teamspeler | |
Moonen, Naomi | Teamspeler | |
Notenboom, Cleo | Teamspeler | |
Osta, Ninouk van | Teamspeler | |
Plak, Tessa | Teamspeler | |
Sanders, Evy | Teamspeler | |
Veldhuizen, Fenna | Teamspeler | |
Veldhuizen, Jeroen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verhagen, Julie | Teamspeler | |
Vrenken, Laura | Teamspeler | |
Westen, Mandy | Teamspeler | |
Wijnen, Stephanie van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haren, Laura van | Teamspeler | |
Hoogendorp, Jeske | Teamspeler | |
Leistra, Floor | Teamspeler | |
Meulen, Robine van der | Teamspeler | |
Nieuwenhof, Bram van den | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwenhof, Rosalie van den | Teamspeler | |
Schuurhof, Carmen | Teamspeler | |
Slippens, Evi | Teamspeler | |
Vermulst, Fleur | Teamspeler | |
Vernes, Ivo | Teamspeler | |
Vijfeijken, Lisa van | Teamspeler | |
Vos, Sophie | Teamspeler | |
Wijgergangs, Aisha | Teamspeler | |
Willems, Nico | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.