Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Nuenen VR3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Oude Landen |
Adres | Pastoorsmast 14 |
Plaats | 5673TD NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2833254 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Veldhuizen | Assistent-scheidsrechter |
N.J.M. (Nico) Willems | Scheidsrechter |
J.S.A. (Ginny) Hartveldt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brabantia VR1 - Nuenen VR3 | 2 okt. 2022 | 1 - 1 |
Nuenen VR3 - Brabantia VR1 | 12 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nuenen VR3 | Brabantia VR1 |
Thuis gewonnen | 45 | 75 |
Uit gewonnen | 32 | 47 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Noemi | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boere, Lisanne | Teamspeler | |
Bunt, Linda van de | Teamspeler | |
Bussel, Lonneke van | Teamspeler | |
Hartveldt, Ginny | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Emmy | Teamspeler | |
Hendriks, Kim | Teamspeler | |
Hoppenbrouwer, Naomi | Teamspeler | |
Hovestad, Mitchel | Technische staf | Hoofdcoach |
Janssen, Chelsea | Teamspeler | |
Jonkers, Kirsten | Teamspeler | |
Moonen, Naomi | Teamspeler | |
Notenboom, Cleo | Teamspeler | |
Raaijmakers, Ashley | Teamspeler | |
Sanders, Evy | Teamspeler | |
Schrijvers, Sharona | Teamspeler | |
Veldhuizen, Fenna | Teamspeler | |
Veldhuizen, Jeroen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verbeek, Anouk | Teamspeler | |
Verbeek, Moniek | Teamspeler | |
Verhagen, Julie | Teamspeler | |
Westen, Mandy | Teamspeler | |
Wijnen, Stephanie van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenen, Bonne | Overige staf | Teammanager |
Bernards, Tosca | Teamspeler | |
Blondeel, Daphne | Teamspeler | |
Borninkhof, Eric | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brantjes, Josephine | Teamspeler | |
Bussel, Thom van | Overige staf | Standaard functie |
Hoogendorp, Jeske | Teamspeler | |
Leistra, Floor | Teamspeler | |
Nieuwenhof, Rosalie van den | Teamspeler | |
Peeters, Rob | Overige staf | Teammanager |
Slippens, Evi | Teamspeler | |
Vermulst, Fleur | Teamspeler | |
Vernes, Ivo | Teamspeler | |
Vijfeijken, Lisa van | Teamspeler | |
Westphal, Tom | Overige staf | Standaard functie |
Weterings, Robin | Teamspeler | |
Wijgergangs, Aisha | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.