Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Nuenen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Oude Landen |
Adres | Pastoorsmast 14 |
Plaats | 5673TD NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2833254 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.H.M. (Luc) Straatman | Assistent-scheidsrechter |
P.J.L (Peter) Vroomen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hapert 2 - Nuenen 2 | 25 sep. 2022 | 2 - 3 |
Nuenen 2 - Hapert 2 | 5 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nuenen 2 | Hapert 2 |
Thuis gewonnen | 133 | 111 |
Uit gewonnen | 115 | 76 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 55% | 54% |
% uit gewonnen | 47% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dona, Hayo | Teamspeler | |
Groenen, Ward | Teamspeler | |
Ham, Ties van | Teamspeler | |
Hooijen, Timo | Teamspeler | |
Kennis, Alwin | Teamspeler | |
Kok, Gijs de | Teamspeler | |
Laat, Steven de | Teamspeler | |
Minkels, Jos | Overige staf | Teammanager |
Pellegrom, Juul | Teamspeler | |
Piederiet, Lars | Teamspeler | |
Sande, Niek van de | Teamspeler | |
Saris, Luuk | Teamspeler | |
Schenning, Joppe | Teamspeler | |
Schilders, Jesper | Teamspeler | |
Schoenmakers, Bram | Teamspeler | |
Spooren, Pieter | Teamspeler | |
Straatman, Luc | Overige staf | Teammanager |
Straatman, Luc | Technische staf | Trainer |
Straatman, Luc | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Omar | Teamspeler | |
Baba, Alper | Technische staf | Trainer |
Belgharbi, Mohammed-Amin | Teamspeler | |
Camelia, Denzel | Teamspeler | |
Dijk, Kevin van | Teamspeler | |
Graaff, Toby de | Teamspeler | |
Graaff, Toby de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hashim Umar, Abdi | Teamspeler | |
Heijmans, Chauncy | Teamspeler | |
Lamers, Jos | Overige staf | Teammanager |
Maach, Redouan el | Teamspeler | |
Rooijackers, Rowan | Teamspeler | |
Roos, Stan | Teamspeler | |
Safarjan, Telman | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.