Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Nuenen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Oude Landen |
Adres | Pastoorsmast 14 |
Plaats | 5673TD NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2833254 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.H.M. (Luc) Straatman | Assistent-scheidsrechter |
P.J.L (Peter) Vroomen | Scheidsrechter |
J.A.O. (Michael) Tuhumury | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hapert 2 - Nuenen 2 | 25 sep. 2022 | 2 - 3 |
Nuenen 2 - Hapert 2 | 5 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nuenen 2 | Hapert 2 |
Thuis gewonnen | 126 | 104 |
Uit gewonnen | 114 | 74 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 52% |
% uit gewonnen | 48% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogers, Nick | Teamspeler | |
Brouwer, Willem | Teamspeler | |
Coppelmans, Jurre | Teamspeler | |
Gerwen, Henry van | Overige staf | Teammanager |
Groenen, Ward | Teamspeler | |
Hooijen, Timo | Teamspeler | |
Hooijen, Yorick | Teamspeler | |
Kennis, Alwin | Teamspeler | |
Kerkhof, Thed v.d. | Teamspeler | |
Koolen, Dave | Teamspeler | |
Lauwers, Thom | Teamspeler | |
Liebregts, Mees | Teamspeler | |
Lieshout, Sven van | Teamspeler | |
Minkels, Jos | Overige staf | Teammanager |
Mollen, Michiel | Teamspeler | |
Saris, Luuk | Teamspeler | |
Schenning, Joppe | Teamspeler | |
Schoenmakers, Bram | Teamspeler | |
Spooren, Pieter | Teamspeler | |
Spooren, Stef | Teamspeler | |
Straatman, Luc | Overige staf | Teammanager |
Straatman, Luc | Technische staf | Trainer |
Straatman, Luc | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verdonschot, Rik | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Tom van | Teamspeler | |
Coolen, Ernst | Teamspeler | |
Fuhler, Grads | Teamspeler | |
Gerwen, Pim v | Teamspeler | |
Gevel, Max vd | Teamspeler | |
Hermens, Bart | Teamspeler | |
Hoekstra, Robert | Teamspeler | |
Loo, Toon van der | Teamspeler | |
Nijs, Leo | Teamspeler | |
Roosmalen, Frank v | Teamspeler | |
Smeets, Tom | Teamspeler | |
Smeets, Tom | Overige staf | Teammanager |
Soethout, Mark | Teamspeler | |
Swinkels, Jeroen | Teamspeler | |
Tielemans, Luuk | Teamspeler | |
Tuhumury, Janes | Technische staf | Trainer/coach |
Tuhumury, Michael | Technische staf | Trainer |
Vries, Bart de | Teamspeler | |
Walravens, Stijn | Teamspeler | |
Wisse, Max | Teamspeler | |
Wit, Roy de | Teamspeler | |
Zoggel, Sjors van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.