Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMK 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wettenseind |
Adres | Wettenseind 26 |
Plaats | 5674AA NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2835424 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kjeld) Kuijten | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Nieuwenhuize | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nuenen 4 - EMK 3 | 28 okt. 2018 | 2 - 2 |
EMK 3 - Nuenen 4 | 5 mei 2019 | 2 - 1 |
Nuenen 4 - EMK 3 | 31 okt. 2021 | 1 - 2 |
Nuenen 4 - EMK 3 | 9 okt. 2022 | 6 - 2 |
EMK 3 - Nuenen 4 | 5 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMK 3 | Nuenen 4 |
Thuis gewonnen | 95 | 107 |
Uit gewonnen | 78 | 64 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Sander | Technische staf | |
Bij, Luuk van der | Teamspeler | |
Kroon, Joris de | Teamspeler | |
Mooij, Sem de | Teamspeler | |
Nieuwenhuize, Wouter | Teamspeler | |
Nobelen, Boyd van de | Teamspeler | |
Nobelen, Boyd van de | Overige staf | Teammanager |
Pouwels, Paul | Overige staf | Teammanager |
Rooijakkers, Timo | Teamspeler | |
Sanders, Jonas | Teamspeler | |
Sanders, Sil | Teamspeler | |
Sijbers, Stef | Teamspeler | |
Smeulders, Bas | Teamspeler | |
Swinkels, Jeroen | Teamspeler | |
Tijo, Sijmen | Teamspeler | |
Verhallen, Sven | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Rainer van | Teamspeler | |
Bergen, Roland van | Teamspeler | |
Boel, Jasper van de | Teamspeler | |
Boerema, Ruud | Teamspeler | |
Eijk, Tjeerd van | Teamspeler | |
Fokkert, Arco De | Teamspeler | |
Gils, Mitch van | Teamspeler | |
Groenen, Ralf | Teamspeler | |
Heezemans, Bart | Teamspeler | |
Helvert, Joost van | Teamspeler | |
Helvert, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Helvert, Ruud van | Teamspeler | |
Huijberts, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Ronnie | Teamspeler | |
Kemperman, Geert Jan | Teamspeler | |
Lenting, Max | Teamspeler | |
Peters, Willem | Teamspeler | |
Pieschel, Robbert | Teamspeler | |
Roijakkers, Leon | Teamspeler | |
Sheridan, Tom | Teamspeler | |
Stooker, Jelte | Teamspeler | |
Stooker, Sjoerd | Teamspeler | |
Veldhoen, Sander | Teamspeler | |
Voorjans, Paul | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.