Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMK 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wettenseind |
Adres | Wettenseind 26 |
Plaats | 5674AA NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2835424 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kjeld) Kuijten | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Nieuwenhuize | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nuenen 4 - EMK 3 | 28 okt. 2018 | 2 - 2 |
EMK 3 - Nuenen 4 | 5 mei 2019 | 2 - 1 |
Nuenen 4 - EMK 3 | 31 okt. 2021 | 1 - 2 |
Nuenen 4 - EMK 3 | 9 okt. 2022 | 6 - 2 |
EMK 3 - Nuenen 4 | 5 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMK 3 | Nuenen 4 |
Thuis gewonnen | 93 | 102 |
Uit gewonnen | 78 | 62 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 49% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Sander | Teamspeler | |
Bij, Luuk van der | Teamspeler | |
Dekker, Lex | Teamspeler | |
Dekker, Tim | Teamspeler | |
Kroon, Joris de | Teamspeler | |
Mooij, Sem de | Teamspeler | |
Nieuwenhuize, Wouter | Teamspeler | |
Nobelen, Boyd van de | Teamspeler | |
Pouwels, Paul | Overige staf | Teammanager |
Rooijakkers, Timo | Teamspeler | |
Sanders, Jonas | Teamspeler | |
Sijbers, Stef | Teamspeler | |
Smeets, Tom | Overige staf | |
Smeulders, Bas | Teamspeler | |
Tijo, Sijmen | Teamspeler | |
Verhallen, Sven | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Pim v.d. | Teamspeler | |
Bolwijn, Menno | Teamspeler | |
Bosch, Hein van den | Teamspeler | |
Dungen, John van den | Technische staf | Trainer |
Happen, Mark van | Teamspeler | |
Helvert, Koen van | Teamspeler | |
Hoeven, Cas van der | Teamspeler | |
Hoogenboom, Geert | Teamspeler | |
Jong, Willem de | Teamspeler | |
Klaus, Remy | Teamspeler | |
Kuijten, Kjeld | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Liempt, Stijn van | Teamspeler | |
Meulendijks, Pim | Teamspeler | |
Moorsel, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Moorsel, Rob van | Teamspeler | |
Ven, Daan v.d. | Teamspeler | |
Verhoeff, Pim | Teamspeler | |
Verhoeff, Rik | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.