Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Nuenen JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Oude Landen |
Adres | Pastoorsmast 14 |
Plaats | 5673TD NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2833254 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nuenen JO17-2 - DBS JO17-2 | 6 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nuenen JO17-2 | DBS JO17-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 29 |
Uit gewonnen | 36 | 33 |
% gewonnen | 50% | 53% |
% thuis gewonnen | 48% | 54% |
% uit gewonnen | 52% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Thijmen ter | Teamspeler | Verdediger |
Esch, Luuk van | Teamspeler | Verdediger |
Heesch, Tijn van | Teamspeler | Verdediger |
Hoeks, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeks, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Hoeks, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Huijbregts, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Jungblut, Jaap | Teamspeler | Verdediger |
Leenen, Xam | Teamspeler | Middenvelder |
Offermeijer, Jayden | Teamspeler | Verdediger |
Ooijen, Iwan van | Teamspeler | Aanvaller |
Sajadifar, Luciano | Teamspeler | Verdediger |
Schellekens, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Vliet, Rodin van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Toby de | Teamspeler | |
Huijgen, Andre | Overige staf | Teammanager |
Jong, Diezel de | Teamspeler | |
Prins, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Rijssel, Rens van | Teamspeler | |
Sas, Olav van | Teamspeler | |
Tops, Alex | Teamspeler | |
Vos, Willem | Teamspeler | |
Wasyliw, Slovko | Technische staf | |
Wasyliw, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.