Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mierlo Hout JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Beemd |
Adres | Wilgehoutstraat 6 |
Plaats | 5706VW HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-538649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nuenen JO12-1 - Mierlo Hout JO12-1 | 12 mrt. 2022 | 4 - 0 |
Mierlo Hout JO12-1 - Nuenen JO12-1 | 21 mei 2022 | 2 - 3 |
Mierlo Hout JO12-1 - Nuenen JO12-1 | 4 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mierlo Hout JO12-1 | Nuenen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 32 |
Uit gewonnen | 18 | 24 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 48% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leistra, Thimo | Teamspeler | |
Wilde, Milan de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deursen, Marc van | Technische staf | Trainer |
Putten, Daan van der | Overige staf | Teammanager |
Roozendaal, Jos | Technische staf | Trainer/coach |
Timmers, Mees | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.