Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mierlo Hout JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beemd |
Adres | Wilgehoutstraat 6 |
Plaats | 5706VW HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-538649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nuenen JO12-1 - Mierlo Hout JO12-1 | 12 mrt. 2022 | 4 - 0 |
Mierlo Hout JO12-1 - Nuenen JO12-1 | 21 mei 2022 | 2 - 3 |
Mierlo Hout JO12-1 - Nuenen JO12-1 | 4 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mierlo Hout JO12-1 | Nuenen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 29 |
Uit gewonnen | 14 | 20 |
% gewonnen | 40% | 52% |
% thuis gewonnen | 47% | 56% |
% uit gewonnen | 33% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barrie, Ibrahim | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Mees van | Teamspeler | |
Estourgie, Youp | Teamspeler | |
Looijmans, Kayla | Teamspeler | |
Sanders, Kevin | Teamspeler | |
Sanders, Sven | Teamspeler | |
Verhaar, Etienne | Teamspeler | |
Versteijnen, Bas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bombeeck, Dennis | Technische staf | |
Dirks, Bas | Technische staf | |
Dirks, Yaeliviano | Teamspeler | |
El Maanani, Ayman | Teamspeler | |
Haren, Quinn van | Teamspeler | |
Kassenaar, Dex | Teamspeler | |
Lambrechts, Siem | Teamspeler | |
Langewouters, Ron | Overige staf | Teammanager |
Netten, Jan | Teamspeler | |
Ven, Boaz van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.