Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Nuenen JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Oude Landen |
Adres | Pastoorsmast 14 |
Plaats | 5673TD NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2833254 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maurits) Nooyen | Assistent-scheidsrechter |
D. (Denzel) Camelia | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stiphout Vooruit JO19-2 - Nuenen JO19-2 | 14 jan. 2023 | 4 - 4 |
Nuenen JO19-2 - Stiphout Vooruit JO19-2 | 4 feb. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nuenen JO19-2 | Stiphout Vooruit JO19-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 29 |
Uit gewonnen | 16 | 20 |
% gewonnen | 37% | 46% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bok, Jasper de | Teamspeler | |
Bussel, Robin van | Teamspeler | |
Denisiuk, Tobias | Teamspeler | |
Goot, Dennis van der | Teamspeler | |
Goot, Joeri van der | Teamspeler | |
Graef, Martijn van de | Teamspeler | |
Hout, Brendan van den | Teamspeler | |
Nooijen, Ilja | Teamspeler | |
Nooyen, Maurits | Overige staf | Teammanager |
Ven, Melle van de | Teamspeler | |
Wit, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardwijk, Elwyn van | Overige staf | Teammanager |
Baardwijk, Loek van | Teamspeler | |
Dumbuya, Emanuel | Teamspeler | |
Gommers, Tijn | Teamspeler | |
Hamchaoui, Imran el | Teamspeler | |
Heuvel, Wessel van den | Teamspeler | |
Koppens, Mats | Teamspeler | |
Koppens, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Mahdi, Ayub | Teamspeler | |
Middel, Kalle | Teamspeler | |
Rian, Adam | Teamspeler | |
Rooij, Teun de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.