Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV'33 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hut |
Adres | Bakelseweg 9 |
Plaats | 5735SC AARLE-RIXTEL |
Telefoonnummer | 0492-381924 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Carrie) van de Beek | Scheidsrechter |
M. (Maik) Fuchs | Assistent-scheidsrechter |
E. (Edwin) Walet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASV'33 JO15-2 - Nuenen JO15-3 | 11 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV'33 JO15-2 | Nuenen JO15-3 |
Thuis gewonnen | 9 | 43 |
Uit gewonnen | 7 | 31 |
% gewonnen | 42% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 62% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloot, Daan | Teamspeler | |
Bloot, Henk-Martijn | Overige staf | Teammanager |
Bovers, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Heijne, Dylan | Teamspeler | |
Kors, Mees | Teamspeler | |
Kreij, Mike van | Teamspeler | |
Leeuwenberg, Thomas | Teamspeler | |
Meezen, Sem | Teamspeler | |
Smits, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Tijmstra, Matthijs | Teamspeler | |
Voorzaat, Mylan | Teamspeler | |
Walet, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Walet, Stan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Luc van den | Teamspeler | |
Fuchs, Nick | Teamspeler | |
Hoof, Vince van | Teamspeler | |
Horijon, Paulien | Teamspeler | |
Knaapen, Max | Teamspeler | |
Mierlo, Job van | Teamspeler | |
Migchels, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Padilla, Sebas | Teamspeler | |
Sanden, Sara van de | Teamspeler | |
Span, Jip | Teamspeler | |
Tillaart, Mees van den | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.