Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV'33 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hut |
Adres | Bakelseweg 9 |
Plaats | 5735SC AARLE-RIXTEL |
Telefoonnummer | 0492-381924 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Carrie) van de Beek | Scheidsrechter |
M. (Maik) Fuchs | Assistent-scheidsrechter |
E. (Edwin) Walet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASV'33 JO15-2 - Nuenen JO15-3 | 11 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV'33 JO15-2 | Nuenen JO15-3 |
Thuis gewonnen | 11 | 44 |
Uit gewonnen | 10 | 35 |
% gewonnen | 44% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 40% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albaladejo MartÃnez, Miguel | Teamspeler | |
Donders, Marijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hondt, Thijs de | Teamspeler | |
Lumio, Antonio | Teamspeler | |
Pijs, Judith | Overige staf | Teammanager |
Soliman, Cristiano | Teamspeler | |
Waard, Jolanda de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, Jorn | Teamspeler | Verdediger |
Doren, Gijs van | Teamspeler | Verdediger |
Falier, Niek van | Teamspeler | Aanvaller |
Groen, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Groen, Rinke | Overige staf | Teammanager |
Hoof, Levi van | Teamspeler | Aanvaller |
Kok, Mario de | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Tijm de | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Daan van | Teamspeler | Keeper |
Mierlo, Job van | Teamspeler | Verdediger |
Ronde, Raf | Teamspeler | Aanvaller |
Rovers, Moos | Teamspeler | Aanvaller |
Stiphout, Lars van | Teamspeler | Middenvelder |
Swinkels, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Vijfeijken, Dean van | Teamspeler | Aanvaller |