Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Nuenen JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Oude Landen |
Adres | Pastoorsmast 14 |
Plaats | 5673TD NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2833254 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.B.M. (Remco) Wilbers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nuenen JO14-2 - Reusel Sport/CoTrans JO14-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nuenen JO14-2 | Reusel Sport/CoTrans JO14-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 19 |
Uit gewonnen | 8 | 17 |
% gewonnen | 44% | 52% |
% thuis gewonnen | 44% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Luk van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Beurden, Wesley van | Teamspeler | |
Borne, Krijn van den | Teamspeler | |
Lavrijsen, Sil | Teamspeler | |
Lavrijsen, Sjors | Teamspeler | |
Verbaant, Davy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verhagen, Jur | Teamspeler | |
Voort, Job van de | Teamspeler | |
Wouters, Stef | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems, Rene | Overige staf | Teammanager |
Bloot, Henk-Martijn | Overige staf | Teammanager |
Bloot, Sven | Teamspeler | |
Boersma, Gijs | Teamspeler | |
Borghouts, Siem | Teamspeler | |
Geelink, Moos | Teamspeler | |
Huisman, Jasper | Teamspeler | |
Karsemeijer, Timor | Teamspeler | |
Krugers, Floris | Teamspeler | |
Vermeulen, Sepp | Teamspeler | |
Zeeuw, Michel de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.