Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC'26 O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jan Truijenlaan |
Adres | Matterhornstraat 3 |
Plaats | 5022PA TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5435705 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Popken | Assistent-scheidsrechter |
A. (Abdela) el Abbassi | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC'26 O23-1 - Nuenen O23-2 | 11 feb. 2023 | 3 - 0 |
Nuenen O23-2 - OVC'26 O23-1 | 6 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC'26 O23-1 | Nuenen O23-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 12 |
Uit gewonnen | 12 | 6 |
% gewonnen | 78% | 37% |
% thuis gewonnen | 93% | 44% |
% uit gewonnen | 66% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wetering, Robert vd | Overige staf | Materiaalman |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tom de | Teamspeler | |
Boxtel, Jim van | Teamspeler | |
Dirks, Roy | Teamspeler | |
Feringa, Sam | Teamspeler | |
Geene, Jimmy van | Teamspeler | |
Heerkens, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Kox, Flynn | Teamspeler | |
Li, Theo | Overige staf | Teammanager |
Meijs, Thijn van der | Teamspeler | |
Monsieurs, Ravi | Teamspeler | |
Popken, Richard | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tooten, Daan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.