Martin Nieuwlaat
Assistent Trainer
Maurice Verberne
Hoofdtrainer
Danilo Verus
Keeperstrainer
Joost van Deursen
Verzorger
Frank van Oudenhoven
Verzorger
Jeroen Keeris
Keeper
RKSV Nuenen
Remco Wilbers
Keeper
Joey Maas
Verdediger
Max Verkuijl
Verdediger
Jordi Wapenaar
Verdediger
Janic Teunissen
Verdediger
Tim Ketelaars
Verdediger
Edje Craenen
Verdediger
Luuk Nijenboer
Verdediger
Jayden Valies
Verdediger
Matt Bolhuis
Middenvelder
Max Nijst
Middenvelder
Sil Sanders
Middenvelder
Dylan Gielis
Middenvelder
Sem v.d. Broek
Aanvaller
Roy Olislagers
Aanvaller
Wiebe van Rooij
Aanvaller
Billy de Jong
Aanvaller
Fousseiny Diallo
Aanvaller
Niels Waterschoot
Aanvaller
Antoni Forner Cuenca
Aanvaller
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie | 23 | 17 | 3 | 3 | 47 | 16 | 31 | 54 | |
2 | OJC ROSMALEN | 23 | 15 | 3 | 5 | 55 | 27 | 28 | 46 | |
3 | Orion | 23 | 13 | 2 | 8 | 43 | 31 | 12 | 41 | |
4 | UDI'19/CSU | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 27 | 7 | 40 | |
5 | Halsteren | 23 | 10 | 8 | 5 | 44 | 36 | 8 | 38 | |
6 | Nuenen | 22 | 11 | 3 | 8 | 31 | 22 | 9 | 36 | |
7 | Juliana '31 | 23 | 10 | 5 | 8 | 37 | 34 | 3 | 35 | |
8 | Sportclub Silvolde | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 23 | 11 | 31 | |
9 | SV Meerssen | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 39 | -6 | 30 | |
10 | AWC | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 | 42 | -1 | 27 | |
11 | RKZVC | 23 | 5 | 6 | 12 | 22 | 41 | -19 | 21 | |
12 | Moerse Boys | 23 | 5 | 7 | 11 | 27 | 46 | -19 | 19 | |
13 | Longa '30 | 22 | 3 | 4 | 15 | 29 | 54 | -25 | 13 | |
14 | RKSV Minor | 23 | 3 | 2 | 18 | 22 | 61 | -39 | 11 |
Geen informatie
Geen informatie