Martin Nieuwlaat
Assistent Trainer
Jan Poortvliet
Hoofdtrainer
Danilo Verus
Keeperstrainer
Joep van Kasteren
Selectie Manager
Joost van Deursen
Verzorger
Frank van Oudenhoven
Verzorger
Robert Prast
Elftal leider
Jeroen Keeris
Keeper
Remco Wilbers
Keeper
Bram Adriaans
Keeper
Joey Maas
Verdediger
Tim Ketelaars
Verdediger
Jordi Wapenaar
Verdediger
Janic Teunissen
Verdediger
Davy van Bokhoven
Verdediger
Jamey Raas
Middenvelder
Jasper de Jonge
Middenvelder
Jayden Valies
Verdediger
Matt Bolhuis
Middenvelder
Max Nijst
Middenvelder
Toni Cuenca
Middenvelder
Dylan Gielis
Middenvelder
Roy Olislagers
Aanvaller
Mike de Meij
Aanvaller
Wiebe van Rooij
Aanvaller
Billy de Jong
Aanvaller
Sem van de Broek
Aanvaller
Reva Kreekels
Aanvaller
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meerssen | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 | |
2 | Baronie | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 13 | |
3 | AWC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 10 | |
4 | Orion | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
5 | Halsteren | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
6 | OJC ROSMALEN | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
7 | EHC/Heuts | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | 8 | |
8 | IFC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
9 | Moerse Boys | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
10 | UDI'19/CSU | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
11 | TOGB | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
12 | VOC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
13 | Juliana '31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | RKSV Minor | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 2 | |
15 | Nuenen | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie