Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenen, Bonne | Overige staf | |
Kort, Roger de | Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Merlijn | Teamspeler | |
Hendriks, Jeroen | Teamspeler | |
Nieuwenhof, Bram van den | Teamspeler | |
Pijs, Jeroen | Teamspeler | |
Swinkels, Rick | Teamspeler | |
Water, Niek van de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKGSV 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
2 | EMK 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | RKSV Nuenen 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | Braakhuizen 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Geen informatie