Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriana, Dylano | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Huuskes, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Geleen-Zuid JO14-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 7 | 20 | 20 | |
2 | RKSV Nuenen JO14-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 17 | |
3 | Sportclub Jekerdal JO14-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 17 | |
4 | FC Eindhoven AV JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
5 | Gemert JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
6 | Brabantia JO14-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 33 | -26 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Brabantia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Eindhoven AV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Geleen-Zuid JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gemert JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JEKA JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sportclub Jekerdal JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Nivo Sparta JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RKSV Nuenen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | OJC ROSMALEN JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Oranje Wit JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Roosendaal JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Sarto JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Theole JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Tivoli JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | TSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | UDI'19/CSU JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | UNA JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Unitas'30 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | VOAB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Zwaluw VFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tivoli JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bas van | Teamspeler | |
Bernaards, Stijn | Teamspeler | |
Bockling, Max | Teamspeler | |
Dijk, Daan van | Teamspeler | |
Evers, Johan | Teamspeler | |
HuLshof, Ian | Teamspeler | |
Kleinpenning, Willem | Teamspeler | |
Klooster, Deliano VD | Teamspeler | |
Lammers, Tijn | Teamspeler | |
Neele, Daan | Teamspeler | |
Thijssen, Bram | Teamspeler | |
Verspeek, Daan | Teamspeler | |
Walhout, Dean | Teamspeler | |
Zweers, Onno | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.