Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoenmakers, Walter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | OJC ROSMALEN JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
3 | Berghem Sport JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
4 | RKSV Nuenen JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
5 | SV Capelle JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UDI'19/CSU JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
7 | V.V. Schaesberg JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
8 | Zwaluw VFC JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO14-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | |
2 | RKSV Nuenen JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
3 | Rhode/VSB JO14-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
4 | SBC JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
5 | Gemert JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 19 | |
2 | Wilhelmina Boys JO14-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
3 | FC Eindhoven AV JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
4 | SBC JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 12 | |
5 | RPC JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
6 | DBS JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
7 | Best Vooruit Jo14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
8 | Brabantia JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bockling, Max | Teamspeler | |
Boomen, Bendert van den | Teamspeler | |
Hiemstra, Thieme | Teamspeler | |
Magermans, Ruben | Teamspeler | |
Pacarizi, Bjordi | Teamspeler | |
Paymans, Danny | Teamspeler | |
Schoenmakers, Tuur | Teamspeler | |
Zweers, Onno | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.