Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems, Rene | Overige staf | Teammanager |
Bloot, Henk-Martijn | Overige staf | Teammanager |
Zeeuw, Michel de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO14-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
2 | RKSVO JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
3 | RKSV Nuenen JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 6 | |
4 | SV Budel JO14-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
5 | Ysselsteyn JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
2 | RPC JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 | |
3 | Geldrop JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 11 | |
4 | DBS JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 | |
5 | FC Cranendonck JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 28 | -3 | 10 | |
6 | Oirschot Vooruit JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
7 | SBC JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 7 | |
8 | Boskant JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 21 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO14-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 9 | 34 | 28 | |
2 | Nieuw Woensel Jo14-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 21 | 21 | 25 | |
3 | Stiphout Vooruit JO14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 20 | 13 | 18 | |
4 | Reusel Sport/CoTrans JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 13 | |
5 | RKSV Nuenen JO14-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 43 | -13 | 13 | |
6 | S.V. Brandevoort JO14-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
7 | ZSV JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 26 | 0 | 12 | |
8 | SVSOS JO14-1JM | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 12 | |
9 | Tivoli JO14-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 25 | -6 | 12 | |
10 | Deurne JO14-1JM | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 30 | -13 | 10 | |
11 | MBC'13 JO14-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 37 | -30 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloot, Sven | Teamspeler | |
Boersma, Gijs | Teamspeler | |
Geelink, Moos | Teamspeler | |
Huisman, Jasper | Teamspeler | |
Krugers, Floris | Teamspeler | |
Vermeulen, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.