Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pennings, Remco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 15 | |
2 | SV De Braak JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
3 | SV Unitas'59 JO14-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
4 | S.V. Brandevoort JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 6 | |
5 | RKSV Nuenen JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 39 | -32 | 3 | |
6 | Stiphout Vooruit JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 7 | 32 | 19 | |
2 | SV De Braak JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 15 | |
3 | S.V. Brandevoort JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
4 | RPC JO14-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
5 | DVS JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 35 | -13 | 9 | |
6 | Hoogeloon JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
7 | Netersel/Casteren JO14-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
8 | RKSV Nuenen JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 55 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boekel Sport JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | SV De Braak JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | SV Valkenswaard JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | SV Unitas'59 JO14-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Marvilde JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | RKVVO JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Boxtel JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | RKSV Nuenen JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
9 | FC Eindhoven AV JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
10 | UDI'19/CSU JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
11 | HVCH JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | Zwaluw VFC JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albaladejo MartÃnez, Miguel | Teamspeler | |
Aydin, Ata | Teamspeler | |
Hondt, Thijs de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.