Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pennings, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 15 | |
2 | SV De Braak JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
3 | SV Unitas'59 JO14-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
4 | S.V. Brandevoort JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 6 | |
5 | RKSV Nuenen JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 39 | -32 | 3 | |
6 | Stiphout Vooruit JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 7 | 32 | 19 | |
2 | SV De Braak JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 15 | |
3 | S.V. Brandevoort JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
4 | RPC JO14-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
5 | DVS JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 35 | -13 | 9 | |
6 | Hoogeloon JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
7 | Netersel/Casteren JO14-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
8 | RKSV Nuenen JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 55 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde JO14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 46 | 18 | 28 | 33 | |
2 | Boekel Sport JO14-1JM | 11 | 8 | 2 | 1 | 73 | 15 | 58 | 26 | |
3 | SV De Braak JO14-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 61 | 25 | 36 | 25 | |
4 | SV Unitas'59 JO14-3JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 17 | 35 | 24 | |
5 | FC Eindhoven AV JO14-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 | 33 | 22 | 19 | |
6 | Zwaluw VFC JO14-4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 43 | -9 | 18 | |
7 | SV Valkenswaard JO14-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 35 | -5 | 14 | |
8 | RKSV Nuenen JO14-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 31 | 42 | -11 | 9 | |
9 | UDI'19/CSU JO14-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 56 | -42 | 7 | |
10 | HVCH JO14-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 29 | 57 | -28 | 6 | |
11 | RKVVO JO14-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 | 62 | -35 | 6 | |
12 | Boxtel JO14-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | 69 | -49 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albaladejo MartÃnez, Miguel | Teamspeler | |
Aydin, Ata | Teamspeler | |
Hondt, Thijs de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.