Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dommelen O23-3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 47 | 21 | 26 | 28 | |
2 | Dommelen O23-2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 17 | 18 | 27 | |
3 | RKSV Nuenen O23-2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 51 | 30 | 21 | 26 | |
4 | De Valk O23-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 11 | 25 | 24 | |
5 | UNA O23-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 35 | -11 | 13 | |
6 | DBS O23-2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 31 | 39 | -8 | 12 | |
7 | EMK O23-1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 33 | 60 | -27 | 8 | |
8 | Marvilde O23-1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 55 | -44 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dommelen O23-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 18 | |
2 | De Valk O23-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 13 | |
3 | UDI'19/CSU O23-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 | 10 | |
4 | SV BLC O23-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 29 | -9 | 7 | |
5 | RKSV Nuenen O23-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 43 | -30 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Joost van | Teamspeler | |
Cauter, Aron van | Teamspeler | |
Docters, Jesse | Teamspeler | |
Popken, Tim | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.