Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dommelen O23-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 49 | 16 | 33 | 30 | |
2 | Dommelen O23-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 16 | |
3 | UNA O23-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 30 | 0 | 16 | |
4 | Rood Wit V O23-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 35 | 0 | 13 | |
5 | RKSV Nuenen O23-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 46 | -22 | 12 | |
6 | Marvilde O23-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
7 | DBS O23-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 44 | -18 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'26 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | SV BLC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Real Lunet O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Dommelen O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | UDI'19/CSU O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Boxtel O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | RKSV Nuenen O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | DBS O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | RKSV Nuenen O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Joost van | Teamspeler | |
Cauter, Aron van | Teamspeler | |
Docters, Jesse | Teamspeler | |
Nisselrooij, Thomas van | Teamspeler | |
Popken, Tim | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.