Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dommelen O23-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 49 | 16 | 33 | 30 | |
2 | Dommelen O23-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 16 | |
3 | UNA O23-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 30 | 0 | 16 | |
4 | Rood Wit V O23-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 35 | 0 | 13 | |
5 | RKSV Nuenen O23-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 46 | -22 | 12 | |
6 | Marvilde O23-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
7 | DBS O23-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 44 | -18 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dommelen O23-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 23 | |
2 | OVC'26 O23-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | 14 | |
3 | RKSV Nuenen O23-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 12 | |
4 | DBS O23-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
5 | Boxtel O23-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 35 | -27 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cauter, Aron van | Teamspeler | |
Popken, Tim | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.