Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooiveld, Jacko | Overige staf | Teammanager |
Huijbers, Servie | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dommelen O23-3 | 13 | 12 | 0 | 1 | 65 | 20 | 45 | 36 | |
2 | Mifano O23-1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 45 | 16 | 29 | 33 | |
3 | Sparta'25 O23-1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 47 | 28 | 19 | 22 | |
4 | UDI'19/CSU O23-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 38 | -14 | 15 | |
5 | RKSV Nuenen O23-3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 28 | 28 | 0 | 15 | |
6 | FCV-Venlo O23-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 32 | -10 | 11 | |
7 | Rood Wit'62 O23-1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 25 | 52 | -27 | 8 | |
8 | Mariahout O23-1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 54 | -42 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU O23-3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 72 | 28 | 44 | 33 | |
2 | Rood Wit'62 O23-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 63 | 22 | 41 | 32 | |
3 | Marvilde O23-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 62 | 27 | 35 | 29 | |
4 | RKSV Nuenen O23-3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 35 | -7 | 21 | |
5 | FCV-Venlo O23-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 29 | -3 | 19 | |
6 | Dommelen O23-4 | 14 | 4 | 0 | 10 | 20 | 60 | -40 | 12 | |
7 | Mariahout O23-1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 52 | -34 | 9 | |
8 | RKSV Nuenen O23-4 | 14 | 2 | 2 | 10 | 23 | 59 | -36 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | RKSV Nuenen O23-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernards, Casper | Teamspeler | |
Durrani, Samir | Teamspeler | |
Hoozemans, Tom | Teamspeler | |
Kok, Joseph Paul de | Teamspeler | |
Mat, Sait | Teamspeler | |
Voermans, Lars | Teamspeler | |
Vries, Freek de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.