Onderstaand per categorie de voorlopige teamindelingen van het seizoen 2022/2023.
Het streven is om uiterlijk 1 juli alle teamindelingen bekend te maken.
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met de betreffende coördinator of de TC.
Coördinator: Yari van den Nieuwenhuijzen
Coördinator: Peter Eickmans
Coördinator: Peter Eickmans
Coördinator: Jorg van Dijk
JO15-1 | TR/LD | Ed Craenen |
JO15-1 | TR/LD | Samiq van Winden |
JO15-1 | TM | Henk Lensen |
- | ||
JO15-1 | 1 | James Honing |
JO15-1 | 2 | Ties van Stratum |
JO15-1 | 3 | Lucas Vos |
JO15-1 | 4 | Sjimmy Lensen |
JO15-1 | 5 | Bram van der Dussen |
JO15-1 | 6 | Kyan Mittelhaeuser |
JO15-1 | 7 | Sanne van Loon |
JO15-1 | 8 | Lars Jeurissen |
JO15-1 | 9 | Pepijn Heesakkers |
JO15-1 | 10 | Tim Moors |
JO15-1 | 11 | Flip de Waard |
JO15-1 | 12 | Tom van Teeffelen |
JO15-1 | 13 | Fink Eickmans |
JO15-1 | 14 | Abedin Balic |
JO15-1 | 15 | Kane Vosters |
- | ||
JO15-2 | TR/LD | Jorg van Dijk |
JO15-2 | TR/LD | Jeroen Schalkwijk |
- | ||
JO15-2 | 1 | Luca van den Wildenberg |
JO15-2 | 2 | Tako Overdijk |
JO15-2 | 3 | Lars van Kaathoven |
JO15-2 | 4 | Morris Leclercq |
JO15-2 | 5 | Yari van Dijk |
JO15-2 | 6 | Lars van Baal |
JO15-2 | 7 | Jari Peeters |
JO15-2 | 8 | Mohamed Jebalia |
JO15-2 | 9 | Luuk Freriks |
JO15-2 | 10 | Giel Hover |
JO15-2 | 11 | Jordy Schalkwijk |
JO15-2 | 12 | Ramzi Schoenmakers |
JO15-2 | 13 | Sil Sloots |
JO15-2 | 14 | Chayrend St Clair |
JO15-2 | 15 | Stijn Bovers |
JO15-2 | 16 | |
- | ||
JO15-3 | TR | Thomas Bovers |
JO15-3 | LD | Ruud Smits |
- | ||
JO15-3 | 1 | Jesse Smits |
JO15-3 | 2 | Mike van Kreij |
JO15-3 | 3 | Thomas Leeuwenberg |
JO15-3 | 4 | Yasef Akgül |
JO15-3 | 5 | Danyl Rosenberg |
JO15-3 | 6 | Reshad Safdari |
JO15-3 | 7 | Mees Kors |
JO15-3 | 8 | Mylan Voorzaat |
JO15-3 | 9 | Matthijs Tijmstra |
JO15-3 | 10 | Mansour Mahfuzi |
JO15-3 | 11 | James Rosenberg |
JO15-3 | 12 | Lonato Hardjo |
JO15-3 | 13 | Dylan Heijne |
JO15-3 | 14 | Daan Bloot |
JO15-3 | 15 | Sem Meesen |
JO15-3 | 16 | |
- | ||
JO15-4 | TR/LD | Hans van den Hurk |
JO15-4 | TR/LD | |
- | ||
JO15-4 | 1 | Joost van den Berg |
JO15-4 | 2 | Jonas van Rossum |
JO15-4 | 3 | Kemal Abalzi |
JO15-4 | 4 | Gijs Leenhouwers |
JO15-4 | 5 | Jim Dijstelbloem |
JO15-4 | 6 | Wout van den Hurk |
JO15-4 | 7 | Lars Willemse |
JO15-4 | 8 | Teun van der Steen |
JO15-4 | 9 | Thijn Renders |
JO15-4 | 10 | Tijl Schutijser |
JO15-4 | 11 | Mohamed Al-Jiz |
JO15-4 | 12 | Effe Demir |
JO15-4 | 13 | Jason Egmond |
JO15-4 | 14 | Laye Toure |
JO15-4 | 15 | Denzel Bandhoe |
JO15-4 | 16 |
Coördinator: Jorg van Dijk
JO14-1 | TR/LD | Mario Biemans |
JO14-1 | TR/LD | Walter Schoenmakers |
JO14-1 | TR/LD | Ernie Hiemstra |
- | ||
JO14-1 | 1 | Tuur Schoenmakers |
JO14-1 | 2 | Bendert van den Boomen |
JO14-1 | 3 | Kerem Gokce |
JO14-1 | 4 | Thieme Hiemstra |
JO14-1 | 5 | Gijs van der Steen |
JO14-1 | 6 | Lex Wijnhoven |
JO14-1 | 7 | Odin Gevers |
JO14-1 | 8 | Ruben Magermans |
JO14-1 | 9 | Danny Paymans |
JO14-1 | 10 | Bjordi Pacarizi |
JO14-1 | 11 | Taco Rossieau |
JO14-1 | 12 | Max Bockling |
JO14-1 | 13 | Onno Zweers |
JO14-1 | 14 | Yigit Mat |
JO14-1 | 15 | |
- | ||
JO14-2 | TR/LD | Henk-Martijn Bloot |
JO14-2 | TR/LD | Michiel de Zeeuw |
JO14-2 | TR/LD | Rene Ansems |
- | ||
JO14-2 | 1 | Efé Yilmaz |
JO14-2 | 2 | Tim Ansems |
JO14-2 | 3 | Luuk de Greef |
JO14-2 | 4 | Jonas Steinacker |
JO14-2 | 5 | Timor Karsemeijer |
JO14-2 | 6 | Siem Jacobs |
JO14-2 | 7 | Sven Bloot |
JO14-2 | 8 | Deni Duhigov |
JO14-2 | 9 | Floris Krugers |
JO14-2 | 10 | Cas Bovers |
JO14-2 | 11 | Gijs Boersma |
JO14-2 | 12 | Sepp Vermeulen |
JO14-2 | 13 | Jasper Huisman |
JO14-2 | 14 | Moos Geelink |
JO14-2 | 15 | Stef Aldenhoven |
JO14-2 | 16 | |
- | ||
JO14-3 | TR/LD | Remco Pennings |
JO14-3 | TR/LD | |
- | ||
JO14-3 | 1 | Mees Bakker |
JO14-3 | 2 | Lars Pennings |
JO14-3 | 3 | Thijs de Hondt |
JO14-3 | 4 | Lucas Schepens |
JO14-3 | 5 | Ata Aydin |
JO14-3 | 6 | Sam Boele |
JO14-3 | 7 | Antonio Lumio |
JO14-3 | 8 | Pepijn de Leest |
JO14-3 | 9 | Finn Schop |
JO14-3 | 10 | Lukas Donders |
JO14-3 | 11 | Ruben Donders |
JO14-3 | 12 | Siem Borghouts |
JO14-3 | 13 | Abdul Purutoglu |
JO14-3 | 14 | Safigo Weis |
JO14-3 | 15 | Leonardo Dirkx |
JO14-3 | 16 |
Coördinator: Rob van den Broek
Coördinator: Rob van den Broek
Coördinator: Stephan Bogers en Michel de Wilde
JO11-1 | TR/LD | Sem van de Broek |
JO11-1 | TR/LD | Jochem Boeren |
JO11-1 | TR/LD | Remco van Thiel |
- | ||
JO11-1 | 1 | Stijn van Thiel (k) |
JO11-1 | 2 | Timo Henselmans |
JO11-1 | 3 | Cas de Bonth |
JO11-1 | 4 | Nomi Boeren |
JO11-1 | 5 | Lennon de Kort |
JO11-1 | 6 | Melih Kahriman |
JO11-1 | 7 | Bodi van Bokhoven |
JO11-1 | 8 | Milan de Wilde |
JO11-1 | 9 | Thimo Leistra |
JO11-1 | 10 | Ties Braam |
- | ||
JO11-2 | TR/LD | Huseyin Akpinar |
JO11-2 | TR/LD | |
- | ||
JO11-2 | 1 | Kai Mostert (k) |
JO11-2 | 2 | Mendex Cox |
JO11-2 | 3 | Mex Mullens |
JO11-2 | 4 | Davey Franse |
JO11-2 | 5 | Tygo Jonkers |
JO11-2 | 6 | Yusuf Akpinar |
JO11-2 | 7 | Levi Wijnhoven |
JO11-2 | 8 | Max Scholten |
JO11-2 | 9 | Bilal Mazouzi |
JO11-2 | 10 | Ismail Mazouzi |
- | ||
JO11-3 | TR/LD | Twan de Groof |
JO11-3 | TR/LD | Gert-Jan van Ginkel |
- | ||
JO11-3 | 1 | Michiel Schepens (k) |
JO11-3 | 2 | Didier van Ginkel |
JO11-3 | 3 | Wout de Groof |
JO11-3 | 4 | Lasse Ter Woerds |
JO11-3 | 5 | Jake Grunholz |
JO11-3 | 6 | Ahmet Faik Kilic |
JO11-3 | 7 | Vik Kuijten |
JO11-3 | 8 | Guus Selten |
JO11-3 | 9 | Joel van Maasakker |
JO11-3 | 10 | Lucas Molengraft |
- | ||
JO11-4 | TR/LD | Henk-Martijn Bloot |
JO11-4 | TR/LD | |
- | ||
JO11-4 | 1 | Levi Verhoeven (k) |
JO11-4 | 2 | Arcangelo Lumio |
JO11-4 | 3 | Igor Chrapusta |
JO11-4 | 4 | Lars Bloot |
JO11-4 | 5 | Luca van der Hoek |
JO11-4 | 6 | Sam Hemme |
JO11-4 | 7 | Adem El Majdoub |
JO11-4 | 8 | Lucas Ringeling |
JO11-4 | 9 | Faris Bouaouine |
JO11-4 | 10 | Dylano Wagner |
- | ||
JO11-5 | TR/LD | Stephan Bogers |
JO11-5 | TR/LD | Khalid Chmourra |
JO11-5 | TR/LD | Bart Dassen |
- | ||
JO11-5 | 1 | Tim van Rooij (k) |
JO11-5 | 2 | Floris van Laar |
JO11-5 | 3 | Yaro Reewijk |
JO11-5 | 4 | Safouan Chmourra |
JO11-5 | 5 | Jona van Kasteren |
JO11-5 | 6 | Billy Hulshof |
JO11-5 | 7 | Wiesje Luijk |
JO11-5 | 8 | Bo Dassen |
JO11-5 | 9 | Masie Mahfuzi |
JO11-5 | 10 | Sem Smulders |
- | ||
JO11-6 | TR/LD | |
JO11-6 | TR/LD | |
- | ||
JO11-6 | 1 | Joppe Eickmans |
JO11-6 | 2 | Martiano O'Neil |
JO11-6 | 3 | Mila Leijendekker |
JO11-6 | 4 | Lise Hogeweg |
JO11-6 | 5 | Alaz Omar |
JO11-6 | 6 | Lynn Jansen |
JO11-6 | 7 | Cinar Oz |
JO11-6 | 8 | Amel Fusko |
JO11-6 | 9 | Levi de Wit |
JO11-6 | 10 |
Coördinator: Stephan Bogers en Michel de Wilde
Coördinator: Wouter Schrama
Coördinator: Wouter Schrama
Coördinator: Rob Peeters
Coördinator: Rob Peeters
Coördinator: Sabine de Rooij en Carlijn Theunissen
Coördinator: Sabine de Rooij en Ans den Otter