Onderstaand per categorie de teamindelingen van het seizoen 2021/2022.
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met de betreffende coƶrdinator of de TC.
Coƶrdinator: Yari van den Nieuwenhuijzen
JO19-1 | TR/LD | Teun Helsper |
JO19-1 | TM | Arthur van Hest |
JO19-1 | TR/LD | Jeffrey van Uum |
- | ||
JO19-1 | 1 | Daan Velthuis |
JO19-1 | 2 | Jan van Hout (k) |
JO19-1 | 3 | Jeroen Kemps |
JO19-1 | 4 | Mamud Kabia |
JO19-1 | 5 | Milan van de Brink |
JO19-1 | 6 | Orges Pacarazi |
JO19-1 | 7 | Samiq van Winden |
JO19-1 | 8 | Sem Seerden |
JO19-1 | 9 | Yart van Lieshout |
JO19-1 | 10 | Selom Blege |
JO19-1 | 11 | Joel Snijders |
JO19-1 | 12 | Stijn Iding |
JO19-1 | 13 | Thomas van Nisselrooij |
JO19-1 | 14 | Berkay Terkant |
JO19-1 | 15 | Mahmud Kabia |
JO19-1 | 16 | Pierre van Tilburg |
JO19-1 | 17 | Ruben de Mol |
JO19-1 | 18 | Luuk Koolen |
- | ||
JO19-2 | TR/LD | Janes Tuhumury |
JO19-2 | LD | Mario van Rooij |
- | ||
JO19-2 | 1 | Dion Hüsken |
JO19-2 | 2 | Dani van Rooij |
JO19-2 | 3 | Morris Verheijden |
JO19-2 | 4 | Willem van de Vondervoort |
JO19-2 | 5 | Bram Rovers |
JO19-2 | 6 | Tijn Schouten |
JO19-2 | 7 | Sander Spierings |
JO19-2 | 8 | Ahmad Alnayef |
JO19-2 | 9 | Niels van Hooff |
JO19-2 | 10 | Owen Sesay |
JO19-2 | 11 | Daan Hubers |
JO19-2 | 12 | Yves van Rooij |
JO19-2 | 13 | Noah Naus |
JO19-2 | 14 | Linden Walden |
- | ||
JO19-3 | TR/LD | Theo van Zanten |
JO19-3 | TR/LD | Christian van Grotel |
- | ||
JO19-3 | 1 | Zekarya Anware |
JO19-3 | 2 | Tom Zwart |
JO19-3 | 3 | Matthias Neerhoff |
JO19-3 | 4 | Mathijs Wilbers |
JO19-3 | 5 | Teun Hendriks |
JO19-3 | 6 | Willem van Grotel |
JO19-3 | 7 | Matin Mahfuzi |
JO19-3 | 8 | Luca Boekkamp |
JO19-3 | 9 | Roy Vogels |
JO19-3 | 10 | Daan Kluijtmans |
JO19-3 | 11 | Floris Malonga |
JO19-3 | 12 | Sverre de Bart |
JO19-3 | 13 | Merlijn de Vries |
JO19-3 | 14 | Tijn Stefens |
JO19-3 | 15 | Edris Furmulli |
JO19-3 | 16 | Tuur ten Hove |
Coƶrdinator: Peter Eickmans
JO17-1 | TR/LD | Sven Verhallen |
JO17-1 | TR/LD | Sil Sanders |
JO17-1 | TR/LD | Ard Hunting |
JO17-1 | TM | Robert Verhoeven |
- | ||
JO17-1 | 1 | Joey van Kasteren (k) |
JO17-1 | 2 | Sem Verhoeven |
JO17-1 | 3 | Floris Rooyakkers |
JO17-1 | 4 | Milan Willemsen |
JO17-1 | 5 | Hamadou Haroun Aouled |
JO17-1 | 6 | Eleaza Ayebi |
JO17-1 | 7 | Gip Eickmans |
JO17-1 | 8 | Naoufal Masin Zahzah |
JO17-1 | 9 | Youssef Al Hamri |
JO17-1 | 10 | Jayden Grunholz |
JO17-1 | 11 | Niels Wouterse |
JO17-1 | 12 | Isa Warps |
JO17-1 | 13 | Soufiane Mazouzi |
JO17-1 | 14 | Mohamed Senhadji |
JO17-1 | 15 | Timo Zandboer |
JO17-1 | 16 | Quint Hofstee |
- | ||
JO17-2 | TR/LD | Janes Tuhumury |
JO17-2 | TR/LD | |
- | ||
JO17-2 | 1 | Stijn Hesen |
JO17-2 | 2 | Abel Hooiveld |
JO17-2 | 3 | Lars Voorkamp |
JO17-2 | 4 | Mats Koppens |
JO17-2 | 5 | Rick Baaten |
JO17-2 | 6 | Loek van Baardwijk |
JO17-2 | 7 | Kalle Middel |
JO17-2 | 8 | Tijn Gommers |
JO17-2 | 9 | Sem Eijkemans |
JO17-2 | 10 | Wessel van den Heuvel |
JO17-2 | 11 | Thomas Vroomen |
JO17-2 | 12 | Mike Gerrits |
JO17-2 | 13 | Sjoerd Atgier |
JO17-2 | 14 | Tijn Verschuren |
JO17-2 | 15 | Brahim Tahri |
JO17-2 | 16 | Furkan Guzel |
- | ||
JO17-3 | TR | Sem Seerden |
JO17-3 | LD | Hemmo Jan Kampen |
JO17-3 | LD | Olav Evers |
JO17-3 | LD | Jeroen Moviat |
- | ||
JO17-3 | 1 | Bryan Moviat |
JO17-3 | 2 | Jorrit van den Berg |
JO17-3 | 3 | Mohammad Al Yateem |
JO17-3 | 4 | Edmir Kasumovic |
JO17-3 | 5 | Bob Hofman |
JO17-3 | 6 | Herman Evers |
JO17-3 | 7 | Luca de Waart |
JO17-3 | 8 | Steven Kampen |
JO17-3 | 9 | Hugo Nooij |
JO17-3 | 10 | Beau Cox |
JO17-3 | 11 | Kai Herben |
JO17-3 | 12 | Sam Calame |
JO17-3 | 13 | Diezel de Jong |
JO17-3 | 14 | Abel Seerden |
JO17-3 | 15 | Arthur Makadjan |
JO17-3 | 16 | Casper de Kok (k) |
Coƶrdinator: Peter Eickmans
JO16-1 | TR/LD | Maurits Rooijakkers |
JO16-1 | TR/LD | |
- | ||
JO16-1 | 1 | Ege Arslan (k) |
JO16-1 | 2 | Mike Heesakkers |
JO16-1 | 3 | Wout de Rooij |
JO16-1 | 4 | Martijn Spierings |
JO16-1 | 5 | Cas Wijnhoven |
JO16-1 | 6 | Jesse Antonissen |
JO16-1 | 7 | Guus Jacobs |
JO16-1 | 8 | Willem Vos |
JO16-1 | 9 | Roger Bettonville |
JO16-1 | 10 | Hayder Ramadan |
JO16-1 | 11 | Sjors Broekman |
JO16-1 | 12 | Antony Nikolic |
JO16-1 | 13 | Richard Shutsia |
JO16-1 | 14 | Bram Kleijn |
JO16-1 | 15 | |
JO16-1 | 16 | |
- | ||
JO16-2 | TR/LD | AndrƩ Huigen |
JO16-2 | TR/LD | |
- | ||
JO16-2 | 1 | Jasper van der Dussen |
JO16-2 | 2 | Thomas Wasyliw |
JO16-2 | 3 | Alex Tops |
JO16-2 | 4 | Dante van Hooff |
JO16-2 | 5 | Niels Kleij |
JO16-2 | 6 | Thomas Dresen |
JO16-2 | 7 | Ties Prins |
JO16-2 | 9 | Olav van Sas |
JO16-2 | 9 | Niels Leenhouwers |
JO16-2 | 10 | Finn Potters |
JO16-2 | 11 | Pieter Jansen (k) |
JO16-2 | 12 | Lars de Leeuw |
JO16-2 | 13 | Ruben Willemsen |
JO16-2 | 14 | Rens van Rijssel |
JO16-2 | 15 |
Coƶrdinator: Jorg van Dijk
JO15-1 | TR/LD | Chiel Vermeulen |
JO15-1 | TR/LD | |
- | ||
JO15-1 | 1 | Scott Zoethout |
JO15-1 | 2 | Kamal Guendouz |
JO15-1 | 3 | Cas Metselaars |
JO15-1 | 4 | Lucas van Gemert |
JO15-1 | 5 | Luuk Boeren |
JO15-1 | 6 | Bram Noll |
JO15-1 | 7 | Job Sterenberg |
JO15-1 | 8 | Niels de Hondt |
JO15-1 | 9 | Tim Moors |
JO15-1 | 10 | Flip de Waard |
JO15-1 | 11 | Sam Sanders |
JO15-1 | 12 | Mila Cober |
JO15-1 | 13 | Jeroen Vermeulen |
JO15-1 | 14 | Tom van Teeffelen |
JO15-1 | 15 | Mamoudou Abdourahmar |
JO15-1 | 16 | Tim van den Boogaart |
- | ||
JO15-2 | TR/LD | Tommy de Rooij |
JO15-2 | TR/LD | Edwin Walet |
JO15-2 | TR/LD | Aro Becht |
- | ||
JO15-2 | 1 | Teun de Rooij |
JO15-2 | 2 | Ralph Boersma |
JO15-2 | 3 | Vince Becht |
JO15-2 | 4 | Ruben Kuijpers |
JO15-2 | 5 | Cas van Baardwijk |
JO15-2 | 6 | Illias Attaleb |
JO15-2 | 7 | Lex Reniers |
JO15-2 | 8 | Stan Walet |
JO15-2 | 9 | Casper Migo |
JO15-2 | 10 | Wout Coolen |
JO15-2 | 11 | Stein van der Louw |
JO15-2 | 12 | Thomas Potma |
JO15-2 | 13 | Finn Vermeulen |
JO15-2 | 14 | Laureano MartinƩz |
JO15-2 | 15 | Christiaan Prins |
- | ||
JO15-3 | TR/LD | Wim Elshout |
JO15-3 | TR/LD | Jos Graumans |
- | ||
JO15-3 | 1 | Gillles Reniers |
JO15-3 | 2 | Machiel de Vries |
JO15-3 | 3 | Tim van Eggelen |
JO15-3 | 4 | Ruben Coolen |
JO15-3 | 5 | Efe Rahman Biyik |
JO15-3 | 6 | Noud Veltmans |
JO15-3 | 7 | Jesse Graumans |
JO15-3 | 8 | Wout Kors |
JO15-3 | 9 | Semih Kahriman |
JO15-3 | 10 | Koen Elshout |
JO15-3 | 11 | Lucas Wolleswinkel |
JO15-3 | 12 | Jur Janssen |
JO15-3 | 13 | Kane Wakkermans |
JO15-3 | 14 | Luca van de Voort |
JO15-3 | 15 | Onno Crooijmans |
Coƶrdinator: Jorg van Dijk
JO14-1 | TR/LD | Yart van Lieshout |
JO14-1 | TR/LD | Samiq van Winden |
- | ||
JO14-1 | 1 | James Honing |
JO14-1 | 2 | Ties van Stratum |
JO14-1 | 3 | Lucas Vos |
JO14-1 | 4 | Sjimmy Lensen |
JO14-1 | 5 | Rubens Verhaar |
JO14-1 | 6 | Bram van der Dussen |
JO14-1 | 7 | Kyan Mittelhaeuser |
JO14-1 | 8 | Sanne van Loon |
JO14-1 | 9 | Lars Jeurissen |
JO14-1 | 10 | Pepijn Heesakkers |
JO14-1 | 11 | Luca van den Wildenberg |
JO14-1 | 12 | Tako Overdijk |
JO14-1 | 13 | Lars van Kaathoven |
JO14-1 | 14 | Morris Leclerq |
JO14-1 | 15 | Jip van den Broek |
- | ||
JO14-2 | TR/LD | Jos van Baal |
JO14-2 | TR/LD | Jeroen Schalkwijk |
JO14-2 | TR/LD | Jorg van Dijk |
- | ||
JO14-2 | 1 | Tatum van Deurzen |
JO14-2 | 2 | Yari van Dijk |
JO14-2 | 3 | Lars van Baal |
JO14-2 | 4 | Finck Eickmans |
JO14-2 | 5 | Jari Peeters |
JO14-2 | 6 | Mohamed Jebalia |
JO14-2 | 7 | Luuk Freriks |
JO14-2 | 8 | Kyra Verhallen |
JO14-2 | 9 | Jordy Schalkwijk |
JO14-2 | 10 | Ramzi Schoenmakers |
JO14-2 | 11 | Giel Hover |
JO14-2 | 12 | Alec Anholts |
JO14-2 | 13 | Berend Knegtering |
JO14-2 | 14 | Sil Sloots |
JO14-2 | 15 | Jasper Huisman |
- | ||
JO14-3 | TR/LD | Remon Geelink |
JO14-3 | TR/LD | Jesse Bos |
JO14-3 | TR/LD | Thomas Bovers |
- | ||
JO14-3 | 1 | Kay Braken |
JO14-3 | 2 | Jesse Smits |
JO14-3 | 3 | Mike van Kreij |
JO14-3 | 4 | Mirre Bos |
JO14-3 | 5 | Thomas Leeuwenberg |
JO14-3 | 6 | Aneudy Mora Gonzalez |
JO14-3 | 7 | Yasef Akgül |
JO14-3 | 8 | Danyl Rosenberg |
JO14-3 | 9 | Dylan Heijne |
JO14-3 | 10 | Reshad Safdari |
JO14-3 | 11 | Mees Kors |
JO14-3 | 12 | Mylan Voorzaat |
JO14-3 | 13 | Matthijs Tijmstra |
JO14-3 | 14 | Moos Geelink |
JO14-3 | 15 | Mansour Mahfuzi |
JO14-3 | 16 | Lonato Hardjo |
JO14-3 | 17 | James Rosenberg |
- | ||
JO14-4 | TR/LD | Hans van den Hurk |
JO14-4 | TR/LD | Maarten Renders |
- | ||
JO14-4 | 1 | Mohamad Al-Jiz |
JO14-4 | 2 | Joost van den Berg |
JO14-4 | 3 | Jonas van Rossum |
JO14-4 | 4 | Kemal Abazli |
JO14-4 | 5 | Gijs Leenhouwers |
JO14-4 | 6 | Jim Dijstelbloem |
JO14-4 | 7 | Wout van den Hurk |
JO14-4 | 8 | Lars Willemse |
JO14-4 | 9 | Teun van der Steen |
JO14-4 | 10 | Thijn Renders |
JO14-4 | 11 | Siem Borghouts |
JO14-4 | 12 | Tijl Schutijser |
JO14-4 | 13 | Daan Bloot |
JO14-4 | 14 | Jason Egmond |
JO14-4 | 15 | Mehmet Demir |
JO14-4 | 16 | Guus Verheijdt |
Coƶrdinator: Rob van den Broek
JO13-1 | TR/LD | Mario Biemans |
JO13-1 | TR/LD | Jens Nix |
JO13-1 | TR/LD | Walter Schoenmakers |
- | ||
JO13-1 | 1 | Odin Gevers |
JO13-1 | 2 | Juma Looijmans |
JO13-1 | 3 | Ruben Magermans |
JO13-1 | 4 | Danny Paymans |
JO13-1 | 5 | Tuur Schoenmakers |
JO13-1 | 6 | Lex Wijnhoven |
JO13-1 | 7 | Bendert van den Boomen |
JO13-1 | 8 | Gijs van der Steen |
JO13-1 | 9 | Bas van Beek |
JO13-1 | 10 | Rayhan Adogeke |
JO13-1 | 11 | Farhan Mohmand |
JO13-1 | 12 | Roan van Maasakkers |
JO13-1 | 13 | Kerem Gokce |
JO13-1 | 14 | Thieme Hiemstra |
- | ||
JO13-2 | TR/LD | Rene Ansems |
JO13-2 | TR/LD | John de Greef |
JO13-2 | TR/LD | Denniz Yilmaz |
JO13-2 | TR/LD | Henk-Martijn Bloot |
- | ||
JO13-2 | 1 | Tim Ansems |
JO13-2 | 2 | Cas Bovers |
JO13-2 | 3 | Luuk de Greef |
JO13-2 | 4 | Yigit Mat |
JO13-2 | 5 | Jonas Steinacker |
JO13-2 | 6 | Siem Jacobs |
JO13-2 | 7 | Jelte Daamen |
JO13-2 | 8 | Arda Dag |
JO13-2 | 9 | Deni Duhigov |
JO13-2 | 10 | EfƩ Yilmaz |
JO13-2 | 11 | Floris Krugers |
JO13-2 | 12 | Timor Karsemeijer |
JO13-2 | 13 | Hussein Alaskar |
JO13-2 | 14 | Sven Bloot |
JO13-2 | 15 | Joep van Nunen |
JO13-2 | 16 | Ruben Donders |
- | ||
JO13-3 | TR/LD | Remco Pennings |
JO13-3 | TR/LD | Anita Nijssen |
JO13-3 | TR/LD | Guust Aldenhoven |
- | ||
JO13-3 | 1 | Lucas Schepens |
JO13-3 | 2 | Lars Pennings |
JO13-3 | 3 | Thijs de Hondt |
JO13-3 | 4 | Mees Bakker |
JO13-3 | 5 | Sam Boele |
JO13-3 | 6 | Mees van 't Hof |
JO13-3 | 7 | Ata Aydin |
JO13-3 | 8 | Lukas Donders |
JO13-3 | 9 | Stef Aldenhoven |
JO13-3 | 10 | Pepijn de Leest |
JO13-3 | 11 | Gijs Boersma |
JO13-3 | 12 | Vera Nijssen |
JO13-3 | 13 | Sofie Nijssen |
JO13-3 | 14 | Finn Schop |
JO13-3 | 15 | Antonio Lumio |
Coƶrdinator: Rob van den Broek
JO12-1 | TR | Luuk Nijenboer |
JO12-1 | TR | Thomas van Nisselrooij |
JO12-1 | LD | Sandra Scholder |
- | ||
JO12-1 | 1 | Daan Dijk |
JO12-1 | 2 | Johan Evers |
JO12-1 | 3 | Ian Hulshof |
JO12-1 | 4 | Teun Scholder |
JO12-1 | 5 | Mathijs Mulder |
JO12-1 | 6 | Berkay Yelaldi (K) |
JO12-1 | 7 | Dean Walhout |
JO12-1 | 8 | Willem Kleinpenning |
JO12-1 | 9 | Flip Egelmeers |
JO12-1 | 10 | Lucas Huuskes |
JO12-1 | 11 | |
- | ||
JO12-2 | TR | Noah Naus |
JO12-2 | LD | Patrick Verdam |
- | ||
JO12-2 | 1 | Julian van de Berg |
JO12-2 | 2 | Boris Braet |
JO12-2 | 3 | Adam Gishlarkev |
JO12-2 | 4 | Stef de Greef |
JO12-2 | 5 | Sam Hanenberg (K) |
JO12-2 | 6 | Jelte van Kollenburg |
JO12-2 | 7 | Bink de Laat |
JO12-2 | 8 | Luuk Verdam |
JO12-2 | 9 | Mike Schalkwijk |
JO12-2 | 10 | Fabian Wenselaar |
JO12-2 | 11 | Sven van Zeeland |
- | ||
JO12-3 | TR/LD | Michiel de Zeeuw |
JO12-3 | TR/LD | Matthijs Keij |
JO12-3 | TR/LD | Ralf Pruissen |
- | ||
JO12-3 | 1 | Stijn van den Velden |
JO12-3 | 2 | Julian Leclercq (K) |
JO12-3 | 3 | Wessel Hover |
JO12-3 | 4 | Tijn Keij |
JO12-3 | 5 | Emma Buijtels |
JO12-3 | 6 | Twan van Liempt |
JO12-3 | 7 | Dannick Marten |
JO12-3 | 8 | Menno van Leeuwaarden |
JO12-3 | 9 | Sem Pruissen |
JO12-3 | 10 | Levi de Groot |
JO12-3 | 11 | Kai de Groot |
Coƶrdinator: Stephan Bogers en Michel de Wilde
JO11-1 | TR | Ibrahim Barrie |
JO11-1 | TR | Jamie Dekkers |
JO11-1 | LD | Jeroen Versteijnen |
- | ||
JO11-1 | 1 | Sep Cremers |
JO11-1 | 2 | Mees van Dijk |
JO11-1 | 3 | Kayla Looijmans |
JO11-1 | 4 | Sem Toorman |
JO11-1 | 5 | Kevin Sanders |
JO11-1 | 6 | Etienne Verhaar |
JO11-1 | 7 | Bas Versteijnen |
JO11-1 | 8 | Milan van Bergen |
JO11-1 | 9 | Sven Sanders |
JO11-1 | 10 | Jaume van Hooff |
- | ||
JO11-2 | TR/LD | Jelco Debets |
JO11-2 | LD | Robert-Jan Kerkhof |
- | ||
JO11-2 | 1 | Thijme Kerkhof |
JO11-2 | 2 | Sammi Schoenmakers |
JO11-2 | 3 | Jesse Nouwens |
JO11-2 | 4 | Fedde Debets |
JO11-2 | 5 | Bo Bannier |
JO11-2 | 6 | Koen van Gerwen |
JO11-2 | 7 | Thomas Maathuis |
JO11-2 | 8 | Youp Estourgie |
JO11-2 | 9 | Levi van den Berg |
JO11-2 | 10 | Giel Crooijmans |
- | ||
JO11-3 | TR/LD | Geert van Stiphout |
JO11-3 | TR/LD | |
- | ||
JO11-3 | 1 | Bjorn van der Sanden |
JO11-3 | 2 | Cas van Stiphout |
JO11-3 | 3 | Stephan Piruzyan |
JO11-3 | 4 | Tuur Viergever |
JO11-3 | 5 | Toon van Spanjen |
JO11-3 | 6 | Sepp Lavrijsen |
JO11-3 | 7 | Rik Donkers |
JO11-3 | 8 | Max Kuscielek |
JO11-3 | 9 | Candy Barends |
JO11-3 | 10 | Brent van Kollenburg |
JO11-3 | 11 | Mazhar Mahfuzi |
Coƶrdinator: Stephan Bogers en Michel de Wilde
JO10-1 | TR/LD | Sem van de Broek |
JO10-1 | TR/LD | Jochem Boeren |
JO10-1 | LD | Remco van Thiel |
- | ||
JO10-1 | 1 | Melih Kahriman |
JO10-1 | 2 | Timo Henselmans |
JO10-1 | 3 | Cas de Bonth |
JO10-1 | 4 | Nomi Boeren |
JO10-1 | 5 | Lennon de Kort |
JO10-1 | 6 | Stijn van Thiel (K) |
JO10-1 | 7 | Bodi van Bokhoven |
JO10-1 | 8 | Max Scholten |
JO10-1 | 9 | |
- | ||
JO10-2 | TR/LD | Michel de Wilde |
JO10-2 | LD | Ruud van Maasakkers |
- | ||
JO10-2 | 1 | Davey Franse |
JO10-2 | 2 | Mendez Cox |
JO10-2 | 3 | Thimo Leistra |
JO10-2 | 4 | Joel van Maasakker |
JO10-2 | 5 | Kai Mostert |
JO10-2 | 6 | Milan de Wilde |
JO10-2 | 7 | Michiel Schepens (K) |
JO10-2 | 8 | Ties Braam |
JO10-2 | 9 | Levi Wijnhoven |
- | ||
JO10-3 | TR/LD | Twan de Groof |
JO10-3 | TR/LD | Gert-Jan van Ginkel |
- | ||
JO10-3 | 1 | Jake Grunholz |
JO10-3 | 2 | Luuk Coolen |
JO10-3 | 3 | Didier van Ginkel |
JO10-3 | 4 | Wout de Groof |
JO10-3 | 5 | Lasse Ter Woerds |
JO10-3 | 6 | Lise Hogeweg |
JO10-3 | 7 | Lynn Jansen |
JO10-3 | 8 | Levi Verhoeven (k) |
JO10-3 | 9 | |
JO10-3 | 10 | |
- | ||
JO10-4 | TR/LD | Huseyin Akpinar |
JO10-4 | TR/LD | |
- | ||
JO10-4 | 1 | Ahmet Faik Kilic |
JO10-4 | 2 | Lucas Molengraft |
JO10-4 | 3 | Julian Bolt |
JO10-4 | 4 | Vik Kuijten |
JO10-4 | 5 | Guus Selten |
JO10-4 | 6 | Yusuf Akpinar |
JO10-4 | 7 | Sem Smulders |
JO10-4 | 8 | Mila Leijendekker |
JO10-4 | 9 | Arcangelo Lumio |
JO10-4 | 10 | Lars Bloot |
- | ||
JO10-5 | TR/LD | Stephen Bogers |
JO10-5 | TR/LD | Khalid Chmourra |
JO10-5 | TR/LD | Bart Dassen |
- | ||
JO10-5 | 1 | Billy Hulshoff |
JO10-5 | 2 | Floris van Laar |
JO10-5 | 3 | Yaro Reeuwijk |
JO10-5 | 4 | Safouan Chmourra |
JO10-5 | 5 | Jona van Kasteren |
JO10-5 | 6 | Tim van Rooij |
JO10-5 | 7 | Wiesje Luijk |
JO10-5 | 8 | Bo Dassen |
JO10-5 | 9 | Masie Mahfuzi |
JO10-5 | 10 | |
- | ||
JO10-6 | TR/LD | Moreno Hendriks |
JO10-6 | TR/LD | Mohamed Saeed Omar |
- | ||
JO10-6 | 1 | Valentina Hendriks |
JO10-6 | 2 | Merel Adamopolous |
JO10-6 | 3 | Dominic Smits |
JO10-6 | 4 | Luca van der Hoek |
JO10-6 | 5 | Alaz Omar |
JO10-6 | 6 | Igor Chrapusta |
JO10-6 | 7 | Sam Hemme |
JO10-6 | 8 | Martiano O'Neil |
JO10-6 | 9 | Amel Fusko |
JO10-6 | 10 |
Coƶrdinator: Wouter Schrama
JO9-1 | TR/LD | Joƫl Bundel |
JO9-1 | TR/LD | Jesse Antonissen |
JO9-1 | LD | Ruud Cremers |
- | ||
JO9-1 | 1 | Thomas Blum |
JO9-1 | 2 | Eli Bundel |
JO9-1 | 3 | Sepp Brunsting |
JO9-1 | 4 | Tijn Sluijter |
JO9-1 | 5 | Bram Smits |
JO9-1 | 6 | Dex Cremers |
JO9-1 | 7 | Mitch van Bergen |
JO9-1 | 8 | Jesse Griffioen |
JO9-1 | 9 | |
- | ||
JO9-2 | TR/LD | Dorik Hanssen |
JO9-2 | TR/LD | Loes Selten |
- | ||
JO9-2 | 1 | Kjell Hanssen |
JO9-2 | 2 | Guus Looijmans |
JO9-2 | 3 | Daniel Bogman |
JO9-2 | 4 | Senn Fraser |
JO9-2 | 5 | Jesse van Laarhoven |
JO9-2 | 6 | Thomas Bogman |
JO9-2 | 7 | Juul Selten |
JO9-2 | 8 | Noan Mittelhaeuser |
JO9-2 | 9 | Elijah de Jong |
- | ||
JO9-3 | TR/LD | Frank Latour |
JO9-3 | TR/LD | Stefan Buijze |
JO9-3 | TR/LD | Wouter Reintjes |
- | ||
JO9-3 | 1 | Daan Latour |
JO9-3 | 2 | Jesper Hogeweg |
JO9-3 | 3 | Kars Kuppeveld |
JO9-3 | 4 | Rowan Reintjes |
JO9-3 | 5 | Tobias van Althuis |
JO9-3 | 6 | Hugo Buijze |
JO9-3 | 7 | Lisa Gerichhausen |
JO9-3 | 8 | Ronne den Boer |
JO9-3 | 9 | Lisa Verhallen |
JO9-3 | 10 | Tijn Vliegenberg |
- | ||
JO9-4 | TR/LD | Stefan van den Boom |
JO9-4 | TR/LD | Elise Keijzers |
JO9-4 | TR/LD | Elske Kemperman |
- | ||
JO9-4 | 1 | Jelle van Berlo |
JO9-4 | 2 | Koen Kemperman |
JO9-4 | 3 | Pim van Berlo |
JO9-4 | 4 | Roan van Lieshout |
JO9-4 | 5 | Jesper Wolf |
JO9-4 | 6 | Tygo van den Boom |
JO9-4 | 7 | Alexander van der Velden |
JO9-4 | 8 | Tjibbe Fimerlus |
JO9-4 | 9 | Zara Costa |
JO9-4 | 10 | Sven van Daal |
Coƶrdinator: Wouter Schrama
JO8-Geel | TR/LD | Niels Kliebisch | Bij de KNVB bekend als JO8-1 |
JO8-Geel | TR/LD | Dirk-Jan Lempens | |
JO8-Geel | TR/LD | Koen Swaghoven | |
JO8-Geel | TR/LD | Bas Deitmers | |
- | |||
JO8-Geel | 1 | Levi Kliebisch | |
JO8-Geel | 2 | Jurre Lempens | |
JO8-Geel | 3 | Javier Swaghoven | |
JO8-Geel | 4 | Teun Deitmers | |
JO8-Geel | 5 | Rijk Looijmans | |
JO8-Geel | 6 | Steffen den Boer | |
JO8-Geel | 7 | Mick van Woensel | |
JO8-Geel | 8 | Dex van Hest | |
JO8-Geel | 9 | ||
- | |||
JO8-Oranje | TR/LD | Carl van Lierop | Bij de KNVB bekend als JO8-2 |
JO8-Oranje | TR/LD | Bram van Wijk | |
- | |||
JO8-Oranje | 1 | Jozy van Lierop | |
JO8-Oranje | 2 | Gys van Dijk | |
JO8-Oranje | 3 | Luuk van Wijk | |
JO8-Oranje | 4 | Rens van der Velden | |
JO8-Oranje | 5 | Paul van den Dries | |
JO8-Oranje | 6 | Mathis van Ginkel | |
JO8-Oranje | 7 | Jake Eggels | |
JO8-Oranje | 8 | Max van den Nieuwenhof | |
JO8-Oranje | 9 | Jurre Fimerius | |
- | |||
JO8-Groen | TR/LD | Tamas Martes | Bij de KNVB bekend als JO8-3 |
JO8-Groen | TR/LD | Bram Loeffen | |
- | |||
JO8-Groen | 1 | Roos Loeffen | |
JO8-Groen | 2 | Jack Ensing | |
JO8-Groen | 3 | Tijn Schoenmakers | |
JO8-Groen | 4 | Kyana Martes | |
JO8-Groen | 5 | Filip Donders | |
JO8-Groen | 6 | Nick Jason Muchemwa | |
JO8-Groen | 7 | Joris de Boer | |
JO8-Groen | 8 | ||
- | |||
JO8-Blauw | TR/LD | Thij Joosten | Bij de KNVB bekend als JO8-4 |
JO8-Blauw | TR/LD | Jan Pieter van Laar | |
JO8-Blauw | TR/LD | Mohamed Saeed Omar | |
- | |||
JO8-Blauw | 1 | Seb Rats | |
JO8-Blauw | 2 | Sebas Joosten | |
JO8-Blauw | 3 | Jasper Schrama | |
JO8-Blauw | 4 | Jordi Smetsers | |
JO8-Blauw | 5 | Tobias van Laar | |
JO8-Blauw | 6 | David Darmonski | |
JO8-Blauw | 7 | Boyd Adamopoulos | |
JO8-Blauw | 8 | Bram van der Schoor |
Coƶrdinator: Rob Peeters
Er zijn in deze categorie momenteel geen teams.
Coƶrdinator: Rob Peeters
MO17-1 | TR/LD | John van der Maat |
MO17-1 | TR | Evi van Erp |
- | ||
MO17-1 | 1 | Isa Span |
MO17-1 | 2 | Charlotte Oosterveen |
MO17-1 | 3 | Jisse Verstappen |
MO17-1 | 4 | Guusje de Best |
MO17-1 | 5 | Floor van Leent |
MO17-1 | 6 | Jana Paaps |
MO17-1 | 7 | Sage Kanters |
MO17-1 | 8 | Selena Tomson |
MO17-1 | 9 | Lisan Hoogers |
MO17-1 | 10 | Demi van Zutphen |
MO17-1 | 11 | Riley Jongbloed |
MO17-1 | 12 | Sam Koppen |
MO17-1 | 13 | Emma van Doorn |
MO17-1 | 14 | Eva Knijnenburg |
MO17-1 | 15 | Millie van Melis |
MO17-1 | 16 | Sam Swaanen |
MO17-1 | 17 | Isa van Houtum |
MO17-1 | 18 | Romy van Rooij |
- | ||
MO17-3 | TR | Denny Kranenburg |
MO17-3 | TR | Nico Willems |
- | ||
MO17-3 | 1 | Jensie Bouma |
MO17-3 | 2 | Linsey van Kranenburg |
MO17-3 | 3 | Fabienne Wagemakers |
MO17-3 | 4 | Julie Neerhoff |
MO17-3 | 5 | Robine van der Meulen |
MO17-3 | 6 | Yoni van den Berg |
MO17-3 | 7 | Roos van Aarle |
MO17-3 | 8 | Fien ten Hove |
MO17-3 | 9 | Carmen Schuurhof |
MO17-3 | 10 | Bibi Sloots |
MO17-3 | 11 | Nikki Teunisse |
MO17-3 | 12 | Senna Verhallen |
MO17-3 | 13 | Kyra Reintjes |
MO17-3 | 14 | ivo Vernes |
