Onderstaand de voorlopige teamindelingen seizoen 2025-20256
Heb je vragen, neem dan contact op met de betreffende coördinator of de Technische Commissie.
Coördinator: Jorg van Dijk
JO19-1 | Maurits Rooijakkers |
JO19-1 | Maarten van der Linden |
JO19-1 | Ard Hunting |
- | |
1 | Deurzen, Tijn van |
2 | Stratum, Ties van |
3 | Moors, Tim |
4 | Eickmans, Fink |
5 | Mittelhaeuser, Kyan |
6 | Dussen, Bram van der |
7 | Lensen, Sjimmy |
8 | Vos, Lucas |
9 | Jeurissen, Lars |
10 | Schijven, Noah |
11 | Baal, Lars van |
12 | Sterenberg, Job |
13 | Bogaard, Tim van den |
14 | Waard, Flip de |
15 | Broek, Jip van den |
16 | Hondt, Niels de |
17 | Gemert, Lucas van |
18 | Teeffelen, Tom van |
- | |
JO19-2 | Jorg van Dijk |
JO19-2 | Jeroen Schalkwijk |
- | |
1 | Peeters, Jari |
2 | Zweers, Ivan |
3 | Wildenberg, Luca van den |
4 | Dijk, Yari van |
5 | Sloots, Sil |
6 | Leclercq, Morris |
7 | Schalkwijk, Jordy |
8 | Schutijser, Tijl |
9 | Kaathoven, Lars van |
10 | Schoenmakers, Ramzi |
11 | Overdijk, Tako |
12 | Honing, James |
13 | Westerop, Jesper van |
14 | Balic, Abedin |
15 | |
16 | |
- | |
JO19-3 | Henk-Martijn Bloot |
JO19-3 | Tommy de Rooij |
JO19-3 | Trudy de Rooij |
1 | Vermeulen, Finn |
2 | Rooij, Teun de |
3 | Bloot, Daan |
4 | Tijmstra, Matthijs |
5 | Leenhouwers, Gijs |
6 | Smits, Jesse |
7 | Voorzaat, Mylan |
8 | Leeuwenberg, Thomas |
9 | Meezen, Sem |
10 | Kors, Mees |
11 | Toure, Laye |
12 | Ploeg, Mikey de |
13 | Geelink, Moos |
14 | Bloot, Sven |
15 | Vermeulen, Sepp |
16 | Ruijt, Owen |
- | |
JO19-4 | Wim Elshout |
JO19-4 | Leon Coolen |
JO19-4 | Bart Reniers |
JO19-4 | Mark Jansen |
JO19-4 | Joost Coolen |
1 | Janssen, Jur |
2 | Jansen, Pieter |
3 | Coolen, Wout |
4 | Migo, Casper |
5 | Vries, Machiel de |
6 | Elshout, Koen |
7 | Eggelen, Tim van |
8 | Reniers, Lex |
9 | Reniers, Gilles |
10 | Baardwijk, Cas van |
11 | Kahriman, Semih |
12 | Wolleswinkel, Lucas |
13 | Coolen, Ruben |
14 | Louw, Stein van der |
15 | Crooijmans, Onno |
16 | Bovers, Stijn |
17 | Pulles, Aron |
Coördinator: Jorg van Dijk
JO17-1 | Janique Zweers |
JO17-1 | JP de Kok |
JO17-1 | Ernie Hiemstra |
JO17-1 | Dylano Adriana |
- | |
1 | Klooster, Deliano van de |
2 | Gevers, Odin |
3 | Kusters, Jeavi |
4 | Rockx, Otis |
5 | Hiemstra, Thieme |
6 | Bernaards, Stijn |
7 | Gokce, Kerem |
8 | Stawinski, Milan |
9 | Looijmans, Juma |
10 | Boomen, Bendert van den |
11 | Wijnhoven, Lex |
12 | Eck, Luciano van |
13 | Bockling, Max |
14 | Ajouaou, Dalil |
15 | Mat, Yigit |
16 | |
- | |
JO17-2 | Alex Boele |
JO17-2 | Wibert Schepens |
- | |
1 | Bruijn, Mathijs de |
2 | Donders, Ruben |
3 | Donders, Lukas |
4 | Ende, Boaz van de |
5 | Scholder, Teun |
6 | Rybchuk, Nazar |
7 | Bovers, Cas |
8 | Gorgy, Karel |
9 | Boele, Sam |
10 | Diarbakerli, Mohamad |
11 | Hondt, Thijs de |
12 | Bakker, Tobias |
13 | Hendrikx, Rick |
14 | Gils, Sepp van |
15 | Bakker, Mees |
16 | Schepens, Lucas |
- | |
JO17-3 | Hugo van Nistelrooij |
JO17-3 | Judith Pijs |
- | |
1 | Schuurman, Leon |
2 | Haan, Cas de |
3 | Berlo, Damiën |
4 | Alphen, Jelle van |
5 | Bonthuis, Pim |
6 | Pasmans, Mika |
7 | Hartman, Jasper |
8 | Kors, Bente |
9 | Baygin, Kaan |
10 | Nisselrooij, Mats van |
11 | Albaladejo Martinez, Jesus |
12 | Tellegen, Sven |
13 | Marten, Dannick |
14 | Soliman, Cristiano |
15 | Blom, Loek |
16 | Os, Sven van |
Coördinator: Jorg van Dijk
JO16-1 | Brahim Merini |
JO16-1 | Junis Mahmoud |
- | |
1 | Houtsma, Cas |
2 | Beek, Bas van |
3 | Thijssen, Bram |
4 | Hulshof, Ian |
5 | Versteijnen, Bas |
6 | Dijk, Daan van |
7 | Walhout, Dean |
8 | Lammers, Tijn |
9 | Verspeek, Daan |
10 | Neele, Daan |
11 | Huuskes, Lucas |
12 | Ganzewinkel, Just van |
13 | Finn Meijer |
14 | Vins van Hoof |
15 | Ruben Somers |
- | |
JO16-2 | Antoine Leclercq |
JO16-2 | Olaf Evers * |
JO16-2 | Jelle Wenselaar |
1 | Greef, Stef de |
2 | Zeeland, Sven van |
3 | Kollenburg, Jelte van |
4 | Evers, Johan |
5 | Velden, Stijn van der |
6 | Groot, Levi de |
7 | Peeters, Mick |
8 | Verdam, Luuk |
9 | Egelmeers, Flip |
10 | Wenselaar, Fabian |
11 | Laat, Bink de |
12 | Leclercq, Julian |
13 | Braet, Boris |
14 | Nuenen, Joep van |
15 | Keij, Tijn |
16 | Hanenberg, Sam |
17 |
Coördinator: Jorg van Dijk
JO15-1 | Jeffrey van Uum |
JO15-1 | Joey Buenen |
JO15-1 | Mike Weterings |
1 | Sanders, Kevin |
2 | Slotman, Jelmer |
3 | Verhaar, Etienne |
4 | Cremers, Sep |
5 | Looijmans, Kayla |
6 | Hooff, Jaume van |
7 | Dijk, Mees van |
8 | Liempt, Twan Van |
9 | Bernaards, Floris |
10 | Henze, Sam |
11 | Bergen, Milan van |
12 | Sanders, Sven |
13 | Kollenburg, Brent van |
14 | Ven, Boaz van de |
15 | Hiemstra, Levi |
16 | Piruzyan, Stephan |
- | |
JO15-2 | Robert Jan Kerkhof |
JO15-2 | Joep Schoenmakers |
- | |
1 | Crooijmans, Giel |
2 | Debets, Fedde |
3 | Maathuis, Thomas |
4 | Grulovic, Damian |
5 | Toorman, Sem |
6 | Schoenmakers, Sami |
7 | Pruissen, Sem |
8 | Berg, Levi van de |
9 | Bannier, Bo |
10 | Stiphout, Cas van |
11 | Tolic, Sasha Kresimir |
12 | Mahfuzi, mazhar |
13 | Kerkhof, Thijme |
14 | Nouwens, Jesse |
15 | Mommer, Luc |
- | |
JO15-3 | Wiro Viergever |
JO15-3 | René Donkers |
- | |
1 | Justin Snoeck |
2 | Patti, Leonardo |
3 | Haan, Bob De |
4 | Bardoel, Sep |
5 | Spanjen, Toon van |
6 | Lavrijsen, Sepp |
7 | Mackaij, Lucas |
8 | Balak, Luciano |
9 | Sanden, Bjorn van der |
10 | Donkers, Rik |
11 | Öz, Cinar |
12 | Boele, Daan |
13 | Gerwen, Koen van |
14 | Viergever, Tuur |
15 | Denis, Tijn |
16 | Asten, Yves van |
Coördinator: Jorg van Dijk
JO14-1 | Lars Jeurissen |
JO14-1 | Bram van der Dussen |
JO14-1 | Twan de Groof |
- | |
1 | Ringeling, Lucas |
2 | Wilde, Milan de |
3 | Kasmaei, Samyar |
4 | Woerds, Lasse ter |
5 | Weiss, Jaylen |
6 | Bokhoven, Bodi van |
7 | Molengraft, Lucas van de |
8 | Groof, Wout de |
9 | Grunholz, Jake |
10 | Mullens, Mex |
11 | Braam, Ties |
12 | Mostert, Kai |
13 | Scholten, Max |
14 | Klomp, Jori |
15 | Struijk, Lyam |
- | |
JO14-2 | Stefan Bogers |
JO14-2 | Ruud van Maasakkers |
JO14-2 | Willem van Hoek |
1 | Wijnhoven, Levi |
2 | Akpinar, Yusuf |
3 | Kooitje, Dominique |
4 | Cox, Mendez |
5 | Kuijten, Vic |
6 | Hoek, Luca van der |
7 | Reeuwijk, Yaro |
8 | Maasakkers, Joel van |
9 | Chrapusta, Igor |
10 | Laar, Floris van |
11 | Wijk, Finn van |
12 | Bilici, Ayaz |
13 | Gils, Koot van |
14 | Bouaouine, Faris |
15 | Morssink, Daan |
16 | Abo Naissier, Mosab |
- | |
JO14-3 | Joris van Houte |
JO14-3 | Eric van Maasakkers |
- | |
1 | Selten, Guus |
2 | Swinkels, Quinn |
3 | Zeeland, Jesper van |
4 | Bovers, Tim |
5 | Faraj, Thabet Al |
6 | Ginkel, Didier Van |
7 | Herijgers, Niels |
8 | Hulshof, Billy |
9 | Schepens, Michiel |
10 | Bloot, Lars |
11 | Kilic, Ahmet Faik |
12 | Eickmans, Joppe |
13 | Demir, Orhan Tahir |
14 | Houte, Gijs van |
15 | Hemme, Sam |
16 | Maasakkers, Jules van |
17 | Nguyen, Nemo |
Coördinator: VACATURE
JO13-1 |
Bram Noll
|
JO13-1 | Noah Schijven |
JO13-1 | Ties van Stratum |
- | |
1 | Sam Prinsen |
2 | Guus Looijmans |
3 | Eli Bundel |
4 | Daniël Bogman |
5 | Thomas Bogman |
6 | Kjel Hansen |
7 | Dex Geelink |
8 | Dex Cremers |
9 | Mitch van Bergen |
10 | Fender van Vijfeijken |
11 | Juul Selten |
12 | Sem Voorjans |
13 | Loran Öz |
14 | Jesse Griffioen |
15 | Patrick van Hooff |
16 | Boris van de Goor |
- | |
JO13-2 | Stephan Buijze |
JO13-2 | Frank Kuppeveld |
- | |
1 | Sluijter, Tijn |
2 | Lamers, Duncan |
3 | Boer, Ronne den |
4 | Laarhoven, Jesse van |
5 | Buijze, Hugo |
6 | Latour, Daan |
7 | Hogeweg, Jesper |
8 | Kuppeveld, Kars |
9 | Althuis, Tobias van |
10 | Jongh, Elijah de |
11 | Wit, Levi de |
12 | Bleiswijk, Puk van |
13 | Rijke, Fabrice |
14 | Sjors Peeters |
15 | Martiano O'Neil |
- | |
JO13-3 | Jorge da Costa |
JO13-3 | Dion Schuurhof |
- | |
1 | Boom, Tygo Van den |
2 | Blom, Sam |
3 | Kemperman, Koen |
4 | Velden, Alexander van der |
5 | Born, Dante |
6 | Akgül, Ahmed |
7 | Faraj, Mohamad Al |
8 | De Noronha Marques da Costa, Milo |
9 | Aguiar, Colin |
10 | Zara da Costa |
11 | Asten, Xavi V |
12 | Munckhof, Cas van den |
13 | Silva, dyvandro da |
14 | Nobrega, Sammy |
15 |
Coördinator: VACATURE
JO12-1 | Niels Kliebisch |
JO12-1 | Bram van Wijk |
- | |
1 | Rens vd Velden |
2 | Boyd Adamopoulos |
3 | Mathis van Ginkel |
4 | Mook Heus |
5 | Levi Kliebisch |
6 | Luuk van Wijk |
7 | Teun van Vught |
8 | Ruben Heywood |
9 | Rijk Looijmans |
10 | Nick Jayson Muchemwa |
11 | Noan Mittelhaeuser |
- | |
JO12-2 | Carl van Lierop |
JO12-2 | Pim de Maat |
- | |
1 | Jack Ensing |
2 | Tijn Schoenmakers |
3 | Storm van der Heijden |
4 | Jozy van Lierop |
5 | Filip donders |
6 | Jasper Schrama |
7 | Siebe van Houte |
8 | Dex van Hest |
9 | Jace de Maat |
10 | Vince van Woensel |
11 | David Darmonski |
- | |
JO12-3 | Daan Willekens |
JO12-3 | Dave Erken |
- | |
1 | Dane Smids |
2 | Mick van Woensel |
3 | Steffen den Boer |
4 | Gys Dijk |
5 | Max van den Nieuwenhof |
6 | Jordi Smetsers |
7 | Bram van der Schoot |
8 | Max Willekens |
9 | Jens Erken |
10 | Seyf Bouaouine |
11 | Arian Namvarmahboub |
- | |
JO12-4 | Koen Swaghoven |
JO12-4 | Corné de Groof |
- | |
1 | JurreLempens |
2 | Teun Deitmers |
3 | Javier Swaghoven |
4 | Ian Veugelers |
5 | Sebas Joosten |
6 | Tobias van Laar |
7 | Xan Derksema |
8 | Blaze Gruijters |
9 | Luuk de Groof |
10 | Cas Koevoets |
11 | Seb Rats |
- | |
JO12-5 | Ralf Stultiens |
JO12-5 | Christian Jansen |
JO12-5 | Simon Maas |
- | |
1 | Luc van Dusseldorp |
2 | Dylano Goddrie |
3 | Yusuf Salih |
4 | Natan Duijvestijn |
5 | Glenn Beks |
6 | Quinn Stultiens |
7 | Sam Bovers |
8 | Zein Shabaani |
9 | Yves Bonnier |
10 | Mert Kartal Sonmezisik |
11 | Aiden Jansen |
Coördinator: Paulo Jorge da Costa
JO11-1 | Ege Arslan |
JO11-1 | |
- | |
1 | Luuk Beerens |
2 | Jace Steenbakkers |
3 | Arda Durmus |
4 | Ties Boele |
5 | Oscar de Rooij |
6 | Boas Verhallen |
7 | Mats Renders |
8 | Raf Buis |
9 | Bram Buijtels |
10 | Siem Poort |
11 | |
- | |
JO11-2 | Dennis Bommelijn |
JO11-2 | Ernst Coolen |
- | |
1 | Ties van Brakel |
2 | Luuk Koopmanschap |
3 | Mels Bommelijn |
4 | Juilan van Haastert |
5 | Guus Coolen |
6 | Boris van Bokhoven |
7 | Stef Scheepers |
8 | Joep Damen |
9 | Sieb van Alphen |
10 | |
11 | |
- | |
JO11-3 | |
JO11-3 | Fanny Heesakkers |
- | |
1 | Thomas van Haastert |
2 | Nyv Tops |
3 | Amir Sangar |
4 | Mats Knook |
5 | Joppe Debets |
6 | Tara Sakian Dezfuli |
7 | Floris Driessen |
8 | Abdirzak Noor |
9 | Rae Suzana |
10 | |
11 | |
- | |
JO11-4 | |
JO11-4 | |
- | |
1 | Ward Loeffen |
2 | Tijn Godschalk |
3 | Joud Abdulkader |
4 | Devaj Sujith Kiran |
5 | Aaron Begheyn |
6 | Quinn Stam |
7 | Jay Heesakkers |
8 | Olivier Morssink |
9 | Luuk Engelen |
10 | David Bressers |
11 |
Coördinator: Ronald van der Eijk
JO10-1 | Jochem Boeren |
JO10-1 | Yvonne Boeren |
JO10-1 | Mohamed Guenna |
- | |
1 | Boeren, Ella |
2 | Boeren, Mick |
3 | Cakar, Aras |
4 | Guenna, Sami |
5 | Hageman, Inoah |
6 | Ringeling, Milan |
7 | Taylor, Naheem |
8 | Vliegenberg, Mats |
- | |
JO10-2 |
Stephan van Stekelenburg
|
JO10-2 | Twan Jonkers |
JO10-2 | Ronald van der Eijk |
JO10-2 | Ivo van der Heijden |
- | |
1 | Bekkum, Stef Van |
2 | Eijk, Vic van der |
3 | Hageman, Casper |
4 | Heijden, Zeth van der |
5 | Jonkers, Joey |
6 | Leijendekker, Ravi |
7 | Reek, Cas van den |
8 | Stekelenburg, Mees Van |
- | |
JO10-3 | Ruud Lansman |
JO10-3 | Richard van Malten |
JO10-3 | Kenny Elahi |
- | |
1 | Elahi, Benjamin |
2 | Henselmans, Pim |
3 | Lansman, Noud |
4 | Luijten, Cas |
5 | Malten, Fin Lucas van |
6 | Mhana, Mahmoud |
7 | Obimdi, Deshawn |
8 | Weiss, Yuca |
- | |
JO10-4 | Roel van Hooff |
JO10-4 | Menne de Vries |
JO10-4 | Judith Kampers * |
- | |
1 | Abdulkader, Laith |
2 | Aldabbas, Adam |
3 | Brhan, Yoel |
4 | Duijvestijn, Alan |
5 | Hooff, Nils van |
6 | Schillemans, Ties |
7 | Silva, Nivaldo Da |
8 | Vries, Lucas de |
- | |
JO10-5 | Dennis Vervoort * |
JO10-5 | Jessica Castelijns * |
- | |
1 | Castelijns, Ryan |
2 | Fikri, Yassir |
3 | Weiss, Javince |
4 | Maas, Max |
5 | Rosenberg, Levai |
6 | Tien, Luuk Van |
7 | Vervoort, Kai |
8 | Bruijn, Dorus de |
Coördinator: Ronald van der Eijk
JO9-1 | Joris Kantelberg |
JO9-1 | Ralf Janssen |
JO9-1 | Stefan de Wit |
- | |
1 | Bok, James de |
2 | Boogaard, Chevano van den |
3 | Demir, Etka |
4 | Janssen, Abel |
5 | Joosten, Diede |
6 | Kantelberg, Jens |
7 | Stratum, Sep van |
8 | Wit, Tim de |
- | |
JO9-2 | Marloes de Lange |
JO9-2 | Juul van Dongen |
JO9-2 | Bram de Kort |
- | |
1 | Azarrouy, Mounir |
2 | Bolt, Marijn |
3 | Dongen, Abel van |
4 | Gur, Bulut |
5 | Hest, Vik van |
6 | Kort, Lewis De |
7 | Kort, Miles De |
8 | Lange, Tobias de |
- | |
JO9-3 | Jens van Kemenade |
JO9-3 | Stijn Driessen |
JO9-3 | Maarten Laeven |
JO9-3 | Yvar Garritsen |
- | |
1 | Boom, Jimmy Van den |
2 | Broek, Luuk van den |
3 | Driessen, Mats |
4 | Garritsen, Boaz |
5 | Kemenade, Jim Van |
6 | Laeven, Jamie |
7 | Oorschot, Senn van |
8 | |
- | |
JO9-4 | Dion Sparnaaij |
JO9-4 | |
- | |
1 | Arakeljan, Daniël |
2 | Ensing, Tim |
3 | Ibraimi, Demailj |
4 | Man, Kasper De |
5 | Nazaretian, David |
6 | Rahim, Ryan |
7 | Sparnaaij, Bent |
8 | Ten Bosch, Pelle |
- | |
JO9-5 | Leon Briet |
JO9-5 | |
- | |
1 | Briet, Tim |
2 | Cuppen, Stijn |
3 | Egging, Beau |
4 | Jansen, Mason |
5 | Maris, Tijn Van |
6 | Rovers, Vic |
7 | Swarts, Dani |
8 | Wricke, Oscar |
- | |
JO9-6 | Ilse Chatrou |
JO9-6 | Dorik Hansen |
- | |
1 | Akcay, Ensar |
2 | Balic, Muhammed Adnan |
3 | Buma, Mees |
4 | Hansen, Fay |
5 | Nouri, Rozj |
6 | Oorschot, Liz van |
7 | Welsh, Damian |
8 |
Coördinator: Michelle Hoekstra
JO8-1 | Luuk van de Wouw |
JO8-1 | Bas Cornelissen |
JO8-1 | Tom Hoekstra |
- | |
1 | Roan van de Wouw |
2 | Tim Cornelissen |
3 | Sem Verhallen |
4 | Vic van Hoof |
5 | Aras Acar |
6 | Zavi Hoekstra |
7 | James Visser |
8 | Faas Renkema |
9 | |
- | |
JO8-2 | -- |
JO8-2 | Stephan van de Horst |
- | |
1 | Quin Hurkx |
2 | Jens van de Horst |
3 | Abel Smits |
4 | Akram Shukri |
5 | Julian de Winter |
6 | Maas Toirkens |
7 | Siem van de Heijden |
8 | Guus Hendriks |
9 | |
- | |
JO8-3 | Ernst Coolen |
JO8-3 | Joey Brouns |
JO8-3 | Tom van Beek |
- | |
1 | Sep Coolen |
2 | Otis Brouns |
3 | Savi Coppelmans |
4 | Aras Keskin |
5 | Jaylano Reniers |
6 | Boaz Hageman |
7 | Ties van Beek |
8 | Bram Fleskens |
9 | Luca Orsini |
- | |
JO8-4 | Henk Molenaar |
JO8-4 | Frank Lentjes |
JO8-4 | Bart Roijakkers |
- | |
1 | Teun Molenaar |
2 | Raf Lentjes |
3 | Nouri Bouaouine |
4 | Emlyn de Jongh |
5 | Thomas Roijakkers |
6 | Job de Goei |
7 | Ruzgar Oruz |
8 | Mick van de Sterren |
9 |
Coördinator: Jorg van Dijk
MO20-1 | Mark Pero |
MO20-1 | Theo den Hoed |
MO20-1 | Edwin van Elswijk |
1 | Sengers, Bibi |
2 | Elswijk, Jasmin Van |
3 | Deurzen, Tatum van |
4 | Maruan, Lina |
5 | Verhallen, Kyra |
6 | Hoed, Fay den |
7 | Pero, Kaylee |
8 | Kort, Renske de |
9 | Pero, Jaylin |
10 | Dusabe, Gaelle |
11 | Koppens, Sanne |
12 | Sipkes, Ize |
13 | Desbele, Lulia |
14 | Leeuwenberg, Fleur |
15 | Bogmans, Elise |
16 | Snel, Zoë |
17 |
Coördinator: Jorg van Dijk
MO17-1 | Anita Nijssen |
MO17-1 | Dennis Velleman |
- | |
1 | Beukers, Merle Marij |
2 | Buijtels, Emma |
3 | Griffioen, Noa |
4 | Khomutinnikova, Milana |
5 | Buis, Liz |
6 | Snel, Yara |
7 | Nijssen, Sofie |
8 | Dijk, Lotte van |
9 | Groof, Lotte de |
10 | Sayan, Busra |
11 | Gemert, Juliëtte van |
12 | Nijssen, Vera |
13 | Hombergh, Ivy van den |
14 | Daniels, Ana |
15 | Kolen, Isabelle |
16 | Buscop, Sofie |
17 | Heesakkers, Emy |
18 | Baretta, Veerle |
19 | Hoof, Vieveke van |
Coördinator: VACATURE
MO15-1 | Juul Dekkers * |
MO15-1 | Rutger Maters |
MO15-1 | Erwin Sem * |
MO15-1 | Erwin Smulders * |
MO15-1 | Ilse Luyk * |
MO15-1 | Michel van de Velden |
MO15-1 | Stephan Schepers * |
1 | Zoë Hendrix |
2 | Isa Luijten |
3 | Wiesje Luijk |
4 | Bo Dassen |
5 | Sem Smulders |
6 | Lot Roosenburg |
7 | Lisa Hogeweg |
8 | Mila Leijendekker |
9 | Roos van Bladel |
10 | Jill Cool |
11 | Lucy Schepers |
12 | Nina van der Velden |
13 | Lynn van den Wildenberg |
14 | Anne Schrama |
15 | Floor Huuskens |
16 | Diede Maters |
17 | Ellen Nazaretian |
Coördinator: VACATURE
MO13-1 | Paul Bovers |
MO13-1 | Aimee Achterberg |
MO13-1 | Lize Coolen * |
- | |
1 | Roos Loeffen |
2 | Lotte Damen |
3 | Britt van der Bruggen |
4 | Tess Kempers |
5 | Bodil Kierkels |
6 | Evy Merkelbagh |
7 | Lynn van Wijk |
8 | Jackie van de Laar |
9 | Anouk Cox |
10 | Puck Elahi |
11 | Sofie Engelen |
12 | Olivia Faase |
13 | Maud Bovers |
14 | Kira Begheyn |
15 | Nola Brekelmans |
16 | Faya van Hest |
Coördinator: Toon van der Loo
Volledige naam (1) | Bondsteams Nieuw | |
1 | Aldenhoven, Wout | N2 |
2 | Bij, Luuk van der | N2 |
3 | Dekker, Lex | N2 |
4 | Dekker, Tim | N2 |
5 | Kothuis, Daan | N2 |
6 | Kroon, Joris de | N2 |
7 | Kuijten, Max | N2 |
8 | Leenders, Joris van | N2 |
9 | Nieuwenhuize, Wouter | N2 |
10 | Nobelen, Boyd van de | N2 |
11 | Pouwels, Jens | N2 |
12 | Rooijakkers, Timo | N2 |
13 | Sanders, Jonas | N2 |
14 | Sanders, Sil | N2 |
15 | Seerden, Sem | N2 |
16 | Sijbers, Stef | N2 |
17 | Smeulders, Bas | N2 |
18 | Smeulders, Jasper | N2 |
19 | Smeulders, Luuk | N2 |
20 | Swinkels, Jeroen | N2 |
21 | Tijo, Sijmen | N2 |
22 | Tuhuteru, Emo | N2 |
23 | Verhallen, Sven | N2 |
Volledige naam (1) | Bondsteams Nieuw | |
1 | Adelerhof, Hessel | N3 |
2 | Adelerhof, Jurrien | N3 |
3 | Berkhout, Lex | N3 |
4 | Boeijen, Bas | N3 |
5 | Cobussen, Jasper | N3 |
6 | Geerts, Stijn | N3 |
7 | Goeloe, Kian | N3 |
8 | Grotel, Martijn van | N3 |
9 | Karreman, Niels | N3 |
10 | Kimmenade, Jasper van de | N3 |
11 | Plantema, jasper | N3 |
12 | Popken, Ruben | N3 |
13 | Reket, Bodhi | N3 |
14 | Roovers, Moos | N3 |
15 | Timmermans, Sandor | N3 |
16 | Wilbers, Jasper | N3 |
17 | Woensdregt, Koen | N3 |
Volledige naam (1) | Bondsteams Nieuw | |
1 | Adriaans, Bram | N4 |
2 | Akker, Sjors van den | N4 |
3 | Bergen, Rick van | N4 |
4 | Bex, Mark | N4 |
5 | Gool, Rick van | N4 |
6 | Hendriks, Joris | N4 |
7 | Heuvel, Rick v.d. | N4 |
8 | Koppen, Sjoerd | N4 |
9 | Lamers, Kevin | N4 |
10 | Luttikhuis, Niels | N4 |
11 | Omar, Mohamed | N4 |
12 | Roosmalen, Frank v | N4 |
13 | Spaapen, Rogier | N4 |
14 | Wisse, Max | N4 |
15 | Wit, Roy de | N4 |
16 | Yaman, Samir | N4 |
Volledige naam (1) | Bondsteams Nieuw | |
1 | Bastiaens, Joscha | N5 |
2 | Bergen, Sjoerd van | N5 |
3 | Bosch, Jordy van den | N5 |
4 | Brink, Milan van den | N5 |
5 | Buscheinen, Bart | N5 |
6 | Elissen, Pepijn | N5 |
7 | Hendrikx, Max | N5 |
8 | Kaldenhoven, Guido | N5 |
9 | Nieuwenhof, Bram van den | N5 |
10 | Pijs, Jeroen | N5 |
11 | Roelofs, Jorn | N5 |
12 | Roijakkers, Sander | N5 |
13 | Slippens, Tom | N5 |
14 | Verkuijlen, Jur | N5 |
15 | Vliet, Niek van | N5 |
16 | Zoggel, Luc van | N5 |
Volledige naam (1) | Bondsteams Nieuw | |
1 | Bernards, Casper | N6 |
2 | Cauter, Aron van | N6 |
3 | Hooiveld, Vasco | N6 |
4 | Hoozemans, Tom | N6 |
5 | Huijbers, Stijn | N6 |
6 | Kok, Joseph Paul de | N6 |
7 | Liebregts, Bas | N6 |
8 | Pastoor, Daan | N6 |
9 | Swinkels, Guus | N6 |
10 | Tichelaar, Dyon | N6 |
11 | Verhoeven, Wesley | N6 |
12 | Voermans, Lars | N6 |
13 | Vos, Rob | N6 |
14 | Vries, Freek de | N6 |
15 | Vries, Menne de | N6 |
16 | Weel, Marco | N6 |
17 | Wetering, Thijs van de | N6 |
Volledige naam (1) | Bondsteams Nieuw | |
1 | Boomen, Sjoerd van den | O23-2 |
2 | Docters, Jesse | O23-2 |
3 | Drenth, Mart | O23-2 |
4 | Eickmans, Gip | O23-2 |
5 | Eijkemans, Sem | O23-2 |
6 | Harlé, Sebastiaan | O23-2 |
7 | Heuvelman, Willem | O23-2 |
8 | Hooff, Mats van | O23-2 |
9 | Krikke, Tijn | O23-2 |
10 | Middel, Bjorn | O23-2 |
11 | Middel, Kalle | O23-2 |
12 | Rooij, Lars van | O23-2 |
13 | Rooijakkers, Floris | O23-2 |
14 | Verhoeven, Sem | O23-2 |
Volledige naam (1) | Bondsteams Nieuw | |
1 | Al-Hamri, Youssef | O23-3 |
2 | Berg, Joost van den | O23-3 |
3 | Broekman, Sjors | O23-3 |
4 | Calame, Sam | O23-3 |
5 | Driessen, Dane | O23-3 |
6 | Fuchs, Ian | O23-3 |
7 | Heesakkers, Mike | O23-3 |
8 | Hesen, Stijn | O23-3 |
9 | Hofman, Bob | O23-3 |
10 | Jacobs, Guus | O23-3 |
11 | Mandjes, Chiel | O23-3 |
12 | Seerden, Abel | O23-3 |
13 | Shutshia, Richard | O23-3 |
14 | Spierings, Martijn | O23-3 |
15 | Wijnhoven, Cas | O23-3 |
16 | Willemsen, Ruben | O23-3 |
Volledige naam (1) | Bondsteams Nieuw | |
1 | Bart, Sverre de | O23-4 |
2 | Boekkamp, Luca | O23-4 |
3 | Boelens, Cody | O23-4 |
4 | Bouma, Jarmo | O23-4 |
5 | Bree, Joost van | O23-4 |
6 | Grotel, Willem van | O23-4 |
7 | Hendriks, Teun | O23-4 |
8 | Hussein, Ibrahim | O23-4 |
9 | Potters, Noah | O23-4 |
10 | Rooij, Dani van | O23-4 |
11 | Rovers, Bram | O23-4 |
12 | Spierings, Sander | O23-4 |
13 | Verheijden, Morris | O23-4 |
14 | Verschuren, Gijs | O23-4 |
15 | Vossenberg, Mattis van de | O23-4 |
16 | Wilbers, Mathijs | O23-4 |
17 | Zwart, Tom | O23-4 |
Volledige naam (1) | Bondsteams Nieuw | |
1 | Amir | O23-5 |
2 | Groot, Toby de | O23-5 |
3 | Hesius, Niels | O23-5 |
4 | Hooff, Dante van | O23-5 |
5 | Jong, Diezel de | O23-5 |
6 | Kleij, Nick | O23-5 |
7 | Kreike, Niels | O23-5 |
8 | Leenhouwers, Niels | O23-5 |
9 | Leeuw, Lars de | O23-5 |
10 | Potters, Finn | O23-5 |
11 | Prins, Ties | O23-5 |
12 | Rooij, Wout de | O23-5 |
13 | Sas, Olav van | O23-5 |
14 | Tops, Alex | O23-5 |
15 | Vermeulen, Jeroen | O23-5 |
16 | Vos, Willem | O23-5 |
17 | Wasyliw, Thomas | O23-5 |
Volledige naam (1) | Bondsteams Nieuw | |
1 | Beek, Tom van | O35+ Toernooivorm |
2 | Coolen, Ernst | O35+ Toernooivorm |
